Page d'accueil encyclopedie-enligne.com en page d'accueil
Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées

Communauté urbaine du Grand Nancy

La communauté urbaine du Grand Nancy est une structure intercommunale française, située dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine.

Nancy, qui avait très tôt commencé à s'étendre en agglomération sur les communes voisines, organisa cette agglomération très tôt également. Dès 1959, le District de l'Agglomération nancéienne permit la coopération intercommunale. Celle-ci fut renforcée par la transformation en communauté urbaine (le Grand Nancy) en 1995.

Composition

La communauté urbaine groupe 20 communes :

Code INSEE Commune Maire Population Superficie Densité Délégués
54025 Art-sur-Meurthe Gilles Schaff 1 109 hab. 1 147 ha 96,7 hab./km² 1
54165 Dommartemont René Martinuzzi 630 hab. 132 ha 477,3 hab./km² 1
54184 Essey-lès-Nancy Michel Stricher 7 310 hab. 575 ha 1 271,3 hab./km² 2
54197 Fléville-devant-Nancy Jean-Marie Girard 2 624 hab. 740 ha 354,6 hab./km² 1
54257 Heillecourt Roger Gauthrot 6 185 hab. 365 ha 1 694,5 hab./km² 2
54265 Houdemont Anne Valton 2 375 hab. 362 ha 656,1 hab./km² 1
54274 Jarville-la-Malgrange André Bailly 9 746 hab. 243 ha 4 010,7 hab./km² 3
54300 Laneuveville-devant-Nancy Serge Bouly 5 083 hab. 1 247 ha 407,6 hab./km² 1
54304 Laxou Claude Guillerme (M.) 15 288 hab. 1 594 ha 959,1 hab./km² 5
54328 Ludres Charles Choné 6 821 hab. 818 ha 833,9 hab./km² 2
54339 Malzéville Jean-Paul Bolmont 7 712 hab. 753 ha 1 024,2 hab./km² 2
54357 Maxéville Henri Bégorre 9 124 hab. 563 ha 1 620,6 hab./km² 2
54395 Nancy André Rossinot
président de la communauté urbaine
103 605 hab. 1 501 ha 6 902,4 hab./km² 34
54439 Pulnoy Gérard Royer 4 751 hab. 374 ha 1 270,3 hab./km² 1
54482 Saint-Max Gérard Léonard 10 939 hab. 185 ha 5 913,0 hab./km² 3
54495 Saulxures-lès-Nancy Danielle Bonneville 4 042 hab. 705 ha 573,3 hab./km² 1
54498 Seichamps Alain Legrand 5 475 hab. 430 ha 1 273,3 hab./km² 1
54526 Tomblaine Henri Féon 7 853 hab. 555 ha 1 415,0 hab./km² 2
54547 Vandœuvre-lès-Nancy Françoise Nicolas 32 048 hab. 946 ha 3 387,7 hab./km² 10
54578 Villers-lès-Nancy Pascal Jacquemin 15 694 hab. 995 ha 1 577,3 hab./km² 4
Totaux 20 communes Bureau 258 414 hab. 14 230 ha 1 816,0 hab./km² 80


Les chiffres de population retenus sont la population sans doubles comptes (recensement général de la population de 1999). Ce sont d'ailleurs ceux indiqués sur le site de la communauté.

La communauté est administrée par un Conseil communautaire de 80 membres désignés par les conseils municipaux respectifs au prorata de la population.

L'assemblée plénière délègue ses pouvoirs à un bureau de 34 membres comprenant le président et les 24 vice-présidents, et d'autres élus dont les maires des communes qui ne sont pas vice-présidents, ainsi que des représentants de l'opposition.

Le nombre de délégués de l'une des communes, non encore identifiée, est minoré d'une unité, le site de la communauté listant l'une des 80 délégués sans préciser quelle commune elle représente.

Liens externes




This site support the Wikimedia Foundation. This Article originally from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License Page HistoryOriginal ArticleWikipedia