| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Le Concours Eurovision de la chanson est un concours annuel de chanson qui eut lieu pour la première fois le
24 mai 1956. Ce concours est retransmis par la
télévision à travers l'Europe. Plus récemment, il fut aussi retransmis ailleurs dans le monde (p. ex. en Australie et aux États-Unis) et aussi sur Internet. Le nom de ce
concours vient du réseau télévisé Eurovision, conduit par l'Union européenne de
radio-télévision (UER) dont l'audience potentielle est d'un milliard de téléspectateurs. Le concours est ouvert à tout pays
membre de l'UER, ce qui inclut des pays comme Israël, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Liban,
la Libye, la Syrie qui ne font pas partie de
l'Europe.
Le premier concours eut lieu en 1956 et sept pays participèrent (trois autres furent disqualifiés pour cause d'inscription tardive). Les sept pays étaient la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse. Ils furent rejoints l'année suivante par le Royaume-Uni, le Danemark et l'Autriche, puis en 1959 par Monaco.
| Sommaire |
Initialement, chaque pays avait le droit de présenter 2 chansons de 3 minutes (ou moins), interprétées par un habitant du pays. À partir des années 1960, on limita chaque pays à une chanson (la participation au concours avait plus que doublée) et ce morceau devait être chanté dans une des langues nationales du pays. La participation continua à augmenter jusqu'aux années 1980. Au fil du temps, les règles ont été adaptées pour limiter le nombre de finalistes et faire ainsi face à l'arrivée des nouveaux pays indépendants du bloc de l'est.
Le règlement actuel prévoit que chaque pays ne peut avoir plus de 6 interprètes sur scène et que ceux-ci doivent être âgés de 16 ans au moins le 31 décembre de l'année civile du concours. Il n'y a aujourd'hui plus de restrictions concernant la langue de la chanson et la nationalité de son interprète. Ainsi, l'australienne Olivia Newton-John a représenté le Royaume-Uni, et la canadienne Céline Dion a représenté la Suisse pour ne citer que les cas les plus importants. Afin de toucher un public plus large, de nombreux pays délèguent un artiste ou un groupe chantant en anglais.
Si un pays de l'UER ne retransmet pas le concours, il est automatiquement exclu du concours l'année suivante.
| Année | Lieu du concours | Pays gagnant | Chanson | Langue | Auteur(s) | Compositeur(s) | Interprète(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Lugano | Suisse | Suisse | Refrains | français | Emile Gardaz | Geo Voumard | Lys Assia |
| 1957 | Francfort | Allemagne | Pays-Bas | Net Als Toen | néerlandais | Willy Van Hemert | Guus Jansen | Corrie Brokken |
| Hilversum | Pays-Bas | France | Dors mon amour | français | Hubert Giraud | Pierre Delanoe | André Claveau | |
| 1959 | Cannes | France | Pays-Bas | Een Beetje | néerlandais | Willy Van Hemert | Dick Schallies | Teddy Scholten |
| Londres | Royaume-Uni | France | Tom Pillibi | français | Pierre Cour | Andre Popp | Jacqueline Boyer | |
| Cannes | France | Luxembourg | Nous les amoureux | français | Maurice Vidalin | Jacques Datin | Jean-Claude Pascal | |
| Luxembourg | Luxembourg | France | Un premier amour | français | Roland Valade | Claude Henri Vice | Isabelle Aubret | |
| Londres | Royaume-Uni | Danemark | Dansevise | danois | Sejr Volmer Sørensen | Otto Francker | Grethe & Jorgen Ingmann | |
| Copenhague | Danemark | Italie | Non Ho L'Étà | italien | Mario Panzeri | Nicola Salerno | Gigliola Cinquetti | |
| Naples | Italie | Luxembourg | Poupée de cire, poupée de son | français | Serge Gainsbourg | Serge Gainsbourg | France Gall | |
| Luxembourg | Luxembourg | Autriche | Merci Chérie | allemand | Udo Jürgens, Thomas Horbiger | Udo Jürgens | Udo Jürgens | |
| Vienne | Autriche | Royaume-Uni | Puppet On A String | anglais | Bill Martin, Phil Coulter | Bill Martin, Phil Coulter | Sandie Shaw | |
| Londres | Royaume-Uni | Espagne | La, La, La | espagnol | Ramon Arcusa, Manuel De La Calva | Ramon Arcusa, Manuel De La Calva | Massiel | |
| Madrid | Espagne | Espagne | Vivo Cantando | espagnol | A. Alcalde | Maria Jose De Cerato | Salomé | |
| Royaume-Uni | Boom Bang-A-Bang | anglais | Peter Warne | Alan Moorhouse | Lulu | |||
| Pays-Bas | De Troubadour | néerlandais | Lennie Kuhr | David Hartsema | Lennie Kuhr | |||
| France | Un jour, un enfant | français | Eddy Marnay | Émile Stern | Frida Boccara | |||
| Amsterdam | Pays-Bas | Irlande | All Kinds Of Everything | anglais | Derry Lindsay, Jackie Smith | Derry Lindsay, Jackie Smith | Dana | |
| Dublin | Irlande | Monaco | Un banc, un arbre, une rue | français | Yves Dessca | Jean-Pierre Bourtayre | Séverine | |
| Édimbourg | Royaume-Uni | Luxembourg | Après toi | français | Mario Panas, Klaus Munro | Mario Panas, Klaus Munro | Vicky Léandros | |
| Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg | Tu te reconnaîtras | français | Vline Buggy | Claude Morgan | Anne-Marie David | |
| Brighton | Royaume-Uni | Suède | Waterloo | anglais | Stikkan Anderson | Benny Anderson, Björn Ulvaeus | ABBA | |
| Stockholm | Suède | Pays-Bas | Ding, Dinge, Dong | anglais | Wil Luikinga, Eddy Owens | Dick Bakker | Teach-In | |
| La Haye | Pays-Bas | Royaume-Uni | Save Your Kisses For Me | anglais | Tony Hiller, Lee Sheriden, Martin Lee | Tony Hiller, Lee Sheriden, Martin Lee | Brotherhood of Man | |
| Wembley | Royaume-Uni | France | L'oiseau et l'enfant | français | Joe Gracy | Jean-Paul Cara | Marie Myriam | |
| Paris | France | Israël | Ah-Bah-Nee-Bee | hébreu | Ehud Manor | Nurit Hirsh | Izhar Cohen & Alphabeta | |
| Jérusalem | Israël | Israël | Hallelujah | hébreu | Shimrit Orr | Kobi Oshrat | Chalav Udvash | |
| La Haye | Pays-Bas | Irlande | What's Another Year | anglais | Shay Healy | Shay Healy | Johnny Logan | |
| Dublin | Irlande | Royaume-Uni | Making Your Mind Up | anglais | Andy Hill, John Danter | Andy Hill, John Danter | Bucks Fizz | |
| Harrogate | Royaume-Uni | Allemagne | Ein Bißchen Frieden | allemand | Bernd Meinunger | Ralph Siegel | Nicole | |
| Munich | Allemagne | Luxembourg | Si la vie est cadeau | français | Alain Garcia | Jean-Pierre Millers | Corinne Hermes | |
| Luxembourg | Luxembourg | Suède | Diggi-Loo-Diggi-Ley | suédois | Britt Lindeborg | Torgny Söderberg | Herrey's | |
| Göteborg | Suède | Norvège | La Det Swinge | norvégien | Rolf Løvland | Rolf Løvland | Bobbysocks | |
| Bergen | Norvège | Belgique | J'aime la vie | français | Marino Atria | Jean Paul Furnemont, Angelo Crisci | Sandra Kim | |
| Bruxelles | Belgique | Irlande | Hold Me Now | anglais | Sean Sherrard | Sean Sherrard | Johnny Logan | |
| Dublin | Irlande | Suisse | Ne partez pas sans moi | français | Nella Martinetti | Atilla Sereftug | Céline Dion | |
| Lausanne | Suisse | Yougoslavie | Rock Me | serbo-croate | Stevo Cvikic | Rajko Dujmic | Riva | |
| Zagreb | Yougoslavie | Italie | Insieme : 1992 | italien | Toto Cutugno | Toto Cutugno | Toto Cutugno | |
| Rome | Italie | Suède | Fångad Av En Stormvind | suédois | Stephen Berg | Stephen Berg | Carola | |
| Malmö | Suède | Irlande | Why Me ? | anglais | Sean Sherrard | Sean Sherrard | Linda Martin | |
| Millstreet | Irlande | Irlande | In Your Eyes | anglais | Jimmy Walsh | Jimmy Walsh | Niamh Kavanagh | |
| Dublin | Irlande | Irlande | Rock'n Roll Kids | anglais | Brendam Graham | Brendam Graham | Paul Harrington & Charlie Mac Gettigan | |
| Dublin | Norvège | Nocturne | norvégien | Petter Skavlan | Rolf Løvland | Secret Garden | ||
| Oslo | Norvège | Irlande | The Voice | anglais | Brendam Graham | Brendam Graham | Eimar Quinn | |
| Dublin | Irlande | Royaume-Uni | Love Shine A Light | anglais | Kimberley Rew | Kimberley Rew | Katrina and the Waves | |
| Birmingham | Royaume-Uni | Israël | Diva | hébreu | Yoav Ginay | Tzvika Pik | Dana International | |
| Israël | Suède | Take Me To Your Heaven | anglais | Gert Lengstrand | Lars Diedricson | Charlotte Nilsson | ||
| Stockholm | Suède | Danemark | Fly On The Wings Of Love | anglais | Jørgen Olsen | Jørgen Olsen | Olsen Brothers | |
| Copenhague | Danemark | Estonie | Everybody | anglais | Maian Kärmas | Ivar Must | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | |
| Tallinn | Estonie | Lettonie | I Wanna | anglais | Maria Naumova & Marats Samauskis | Maria Naumova | Maria N. | |
| Riga | Lettonie | Turquie | Everyway That I Can | anglais | Demir Demirkan | Demir Demirkan, Sertab Erener | Sertab Erener | |
| Istanbul | Turquie | Ukraine | Wild Dances | anglais et ukrainien |
Oleksandr Ksenofontov | Rouslana Lyjytchko | Rouslana Lyjytchko | |
| Ukraine | ||||||||


