| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| classification classique | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| ITIS 28652 | ||||||||||||||
| classification phylogénétique | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| L. Watson and M. J. Dallwitz (1992 onwards). The Families of Flowering Plants |
La famille de Connaracées est une famille de plantes dicotylédones qui comprend 300 à350 espèces réparties en 16 genres:
Ce sont des arbres, des arbustes ou le plus souvent des lianes de zones tropicales.
La classification phylogénétique place cette famille dans l'ordre des Oxalidales.


