| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Sommaire |
Le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais est basé à Lille. Il est composé de 113 conseillers régionaux (élus pour 6 ans, jusqu'en 2010):
Les sièges sont répartis par département:
Président du conseil régional: Daniel Percheron (liste « Rassemblement des forces de gauche »
(PS - PCF - PRG -
Les Verts - MRC))
Site du conseil régional du Nord-Pas de Calais: http://www.cr-npdc.fr
| Nombre | % incrits | |
|---|---|---|
| Inscrits | 2 790 768 | 100,00 % |
| Abstention | 1 078 046 | 38,63% |
| Votants | 1 712 722 | 61,37% |
| Nombre | % votants | |
|---|---|---|
| Blancs et nuls | 90 986 | 5,31% |
| Exprimés | 1 621 736 | 94,69% |
| Liste | Tête de liste | Voix | % exprimés | Statut |
|---|---|---|---|---|
| PS - PRG - Divers Gauche | Daniel Percheron | 484 798 | 29,89% | Ballotage |
| FN | Carl Lang | 290 908 | 17,94% | Ballotage |
| LCR - LO | Nicole Baudrin | 82 868 | 5,11% | Peut Fusionner |
| Les Verts | Jean-François Caron | 101 808 | 6,28% | Peut Fusionner |
| UDF - Divers Droite | Valérie Létard | 129 827 | 8,01% | Peut Fusionner |
| Divers (chasseurs) | Jean-Marc Maurice | 11 | 0,00% | Inéligible au 2ème tour |
| MNR | Yann Phelippeau | 19 551 | 1,21% | Inéligible au 2ème tour |
| Divers (écologistes) | Henri Bailleul | 33 230 | 2,05% | Inéligible au 2ème tour |
| PCF | Alain Bocquet | 173 200 | 10,68% | Ballotage |
| UMP - CPNT - Divers Droite | Jean-Paul Delevoye | 280 102 | 17,27% | Ballotage |
| Divers | Georges Hien | 25 433 | 1,57% | Inéligible au 2ème tour |
(Résultats donnés par ordre chronologique de présentation des listes à la préfecture)
| Nombre | % incrits | |
|---|---|---|
| Inscrits | 2 791 231 | 100,00 % |
| Abstention | 1 009 428 | 36,16% |
| Votants | 1 781 803 | 63,84% |
| Nombre | % votants | |
|---|---|---|
| Blancs et nuls | 76 667 | 4,30% |
| Exprimés | 1 705 136 | 95,70% |
| Liste | Tête de liste | Voix | % exprimés | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| PS - PRG - PCF - Les Verts - MRC | Daniel Percheron | 883 885 | 51,84% | 73 |
| FN | Carl Lang | 336 434 | 19,73% | 16 |
| UMP - UDF - CPNT - Divers Droite | Jean-Paul Delevoye | 484 817 | 28,43% | 24 |
(Résultats donnés par ordre chronologique de présentation des listes à la préfecture)
Depuis la création des conseils régionaux en 1986, les présidents du conseil régional du Nord-Pas-De-Calais ont toujours été de Gauche.
Comme aujourd'hui, il était formé de 113 conseillers:
Le président du conseil régional était Daniel Percheron (Gauche)
Le président du conseil régional était Marie Christine Blandin (Gauche)
Le président du conseil régional était Noël Josèphe (Gauche)


