| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| classification classique | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| ITIS 30648 | ||||||||||||||
| classification phylogénétique | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| L. Watson and M. J. Dallwitz (1992 onwards). The Families of Flowering Plants |
La famille des Convolvulacées est une famille de plantes dicotylédones qui comprend 1650 espèces réparties en près de 55 genres.
Ce sont des plantes herbacées, la plupart du temps grimpantes ou rampantes, des arbustes, des lianes et quelquefois des arbres des régions tempérées à tropicales.
C'est la famille du liseron (genre Convolvulus), des belles de jour (genre Ipomoea), genre auquel appartient aussi la patate douce. C'est à cette famille qu'est rattaché Humbertia madagascariensis un grand arbre endémique de Madagascar qui constituait la famille des Humbertiacées.


