| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Selon Boeing, d'ici à 2010 la perte d'un avion de ligne par semaine sera à déplorer. Le taux d'accident stagne depuis près de 20 ans (1 accident par million d'heures de vol ou 2 accidents par million de vols) et le nombre des vols continue d'augmenter.
De l'avion le plus sûr au moins sûr (fin 2001)
| Type | Taux (par million de vols) |
Nombre d'accidents |
|---|---|---|
| Airbus 330/340 | 0 | 0 |
| Boeing 777 | 0 | 0 |
| Saab 340 | 0,33 | 3 |
| McDonnell Douglas MD-80 | 0,45 | 9 |
| Boeing 767 | 0,46 | 3 |
| Boeing 757 | 0,56 | 4 |
| Boeing 737 | 0,62 | 47 |
| Boeing 727 | 0,66 | 46 |
| Airbus 319/320/321 | 0,67 | 4 |
| Fokker F-70/F-100 | 0,67 | 3 |
| Embraer 120 Brasilia | 0,71 | 5 |
| McDonnell Douglas DC-9 | 0,76 | 42 |
| British Aerospace BAe 146 | 0,89 | 4 |
| Lockheed L-1011 Tristar | 0,91 | 5 |
| Airbus 300 | 1,13 | 9 |
| Boeing 747 | 1,62 | 24 |
| Airbus 310 | 1,85 | 5 |
| McDonnell Douglas DC-10 | 1,97 | 15 |
| Fokker F-28 | 2,35 | 20 |
| Embraer 110 Bandeirante | 3,73 | 28 |
| McDonnell Douglas MD-11 | 5,71 | 4 |
| EADS Concorde | 12,5 | 1 |
Aviation | Avion | Liste des avions civils


