| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| pas de photo | |||||
| Découverte | |||||
| Qui et quand | Johann Palisa (29 septembre 1884) |
||||
| Désignation(s) provisoire(s) | A910 CD; 1988 DB1 | ||||
| Catégorie | ceinture d'astéroïdes | ||||
| Caractéristiques orbitales Époque 14 juillet 2004 (JJ 2453200,5) |
|||||
| Demi-grand axe (a) | 428,000 Gm (2,861 ua) | ||||
| Excentricité (e) | 0,046 | ||||
| Périhélie (q) | 408,162 Gm (2,728 ua) | ||||
| Aphélie (Q) | 447,837 Gm (2,994 ua) | ||||
| Période de révolution (P) | 1767,564 d (4,84 a) | ||||
| Vitesse orbitale moyenne | 17,60 km/s km/s | ||||
| Inclinaison (i) | 1,138° | ||||
| Longitude du nœud ascendant (Ω) |
324,217° | ||||
| Argument du périhélie (ω) | 108,809° | ||||
| Anomalie moyenne (M) | 225,051° | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Dimensions | 56×24×21 km | ||||
| Masse | 1×1017 kg | ||||
| Densité | 2,5 g/cm³ | ||||
| Gravité de surface | 0,015 m/s² | ||||
| Vitesse de libération | 0,025 km/s | ||||
| Période de rotation | 0,1924 d | ||||
| Classification spectrale | S | ||||
| Magnitude absolue | 9,94 | ||||
| Albédo | 0,24 | ||||
| Température de surface | ~217 K | ||||
243 Ida est un astéroïde qui a la particularité de
posséder une lune.
Ida a été découverte par l'astronome autrichien Johann Palisa, le 29 septembre 1884.
Elle a été photographiée par la sonde Galileo le 28 août 1993. La sonde découvrit qu'Ida possède une petite lune, nommée S/1993 (243) 1 Dactyl, ne mesurant que 1,4 km de diamètre; ce fut le premier satellite naturel d'astéroïde découvert. Certains chercheurs pensent que Dactyl a été formé par des débris éjectés d'Ida par un impact, alors que d'autres suggèrent qu'Ida et Dactyl se sont associés il y a plus d'un milliard d'années lorsque le corps céleste parent d'Ida se désagrégea. Les deux hypothèses possèdent des lacunes qui n'ont pas encore pu être résolues.
| Planètes mineures |
| Vulcanoïdes · Ceinture principale · Groupes et familles · Objets géocroiseurs · Astéroïdes troyens |
| Centaures · Transneptuniens · Damocloïdes · Comètes · Ceinture de Kuiper · Nuage d'Oort |
| Voir aussi : Astéroïde · Astéroïdes binaires, Lunes astéroïdales |
| liste complète des objets mineurs du système solaire |


