| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Silvassa | |||
| Langues | gujarati | |||
| Superficie | Classé 31e | |||
| Total en km² | 500 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 33e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 0,22 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 440 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 30e | |||
| ensemble | 60,03 % | |||
| hommes | 73,32 % | |||
| femmes | 42,99 % | |||
| Statut administratif | Territoire | |||
![]() |
||||
| Sommaire |
|
|||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
|||
|
Voir aussi : Géographie - Pays du monde - Asie |


