| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Daman | |||
| Langues | gujarati | |||
| Superficie | Classé 34e | |||
| Total en km² | 72 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 33e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 0,22 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 3 055 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 9e | |||
| ensemble | 81,09 % | |||
| hommes | 88,40 % | |||
| femmes | 70,37 % | |||
| Statut administratif | Territoire | |||
![]() |
||||
Daman et Diu sont deux anciens comptoirs portugais regroupés de façon à former un territoire de l'Union indienne. Tous deux sont enclavés dans le Goujerat, Daman sur la terre ferme, tandis que Diu est une île à l'embouchure d'un fleuve. Ces deux enclaves faisaient partie du territoire de Goa de 1962 à 1987, date à laquelle Goa a accédé au statut d'État. Depuis elles forment un territoire à elles deux.
| Sommaire |
|
|||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
|||
|
Voir aussi : Géographie - Pays du monde - Asie |


