| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Découverte | |||||
| Découverte par | Asaph Hall | ||||
| Découvert en | 12 août 1877 | ||||
| Caractéristiques de l'Orbite | |||||
| Rayon moyen | 23 460 km | ||||
| Excentricité | 0,0002 | ||||
| Période orbitale | 1,262 d | ||||
| Inclinaison | 1,793° | ||||
| Satellite naturel de | Mars | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Diamètre | 15,0 × 12 × 10,4 km | ||||
| Masse | 2,244×1015 kg | ||||
| Densité moyenne | 2,2 g/cm3 | ||||
| Gravité de surface | 0,0039 m/s2 | ||||
| Vitesse de libération | 0,0069 km/s | ||||
| Jour sidéral | synchrone | ||||
| Albédo | 0,07 | ||||
| Température à la surface | ~313 K | ||||
| Caracteristiques de l'atmosphère | |||||
| pas d'atmosphère | |||||
Deimos, terreur en grec, est un des deux satellites de Mars avec Phobos. Il a été découvert le 12 août
1877 par Asaph Hall avec sa nouvelle
lunette de 66 cm du Naval
Observatory. Cinq jours plus tard, il découvrira également Phobos.
Déimos serait à l'origine une météorite primitive, sa composition diffère de celle de Mars. Il se serait formé dans la ceinture d'astéroïdes externe, entre Mars et Jupiter, car sa couleur et sa densité sont proches des astéroïdes de type « C », courants dans cette ceinture d'astéroïdes.
L'orbite de Déimos s'éloigne lentement de Mars.
Dans Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift en 1726, puis dans Micromégas de Voltaire en 1752, il est fait mention de ce satellite de Mars, bien qu'il n'avait pas été encore découvert.
Les auteurs avaient alors extrapolé son existence, en partant du principe qu'au moins un satellite pourrait exister autour de
Mars, puisque la Terre
en avait un et Jupiter en avait au moins 4 connus à l'époque.
| Le système solaire |
| Soleil · Mercure · Vénus · Terre (Lune) · Mars · Ceinture d'astéroïdes |
| Jupiter · Saturne · Uranus · Neptune · Pluton · Ceinture de Kuiper · Nuage d'Oort |
| Consultez aussi objet céleste, système solaire, sa galerie et sa liste d'objets classés par taille ou par masse. |


