| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | New Delhi | |||
| Langues | hindî | |||
| Superficie | Classé 30e | |||
| Total en km² | 1 483 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 18e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 13,78 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 9 291 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 5e | |||
| ensemble | 81,82 % | |||
| hommes | 87,37 % | |||
| femmes | 75,00 % | |||
| Statut administratif | Territoire | |||
![]() |
||||
New Delhi est la capitale de l'Inde. Elle compte environ 10 millions d'habitants. Le climat y est chaud et sec. La ville est divisée en deux parties très différentes: New Delhi, la ville moderne, et Old Delhi, vieille ville historique, capitale de l'Inde musulmane entre le XIIe et le XIXe siècle.
La ville et sa zone sont constitués en territoire.
| Sommaire |


