| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| De Havilland DHC-8 300 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Rôle | transport aérien civil régional | |
| Équipage | 2 | |
| Premier vol | 1983 (certification) | |
| Constructeur | De Havilland, Canada | |
| Dimensions | ||
| Longueur | 25.68 m | |
| Envergure | 27.43 m | |
| Hauteur | 7.49 m | |
| Aire des ailes | 56.2 m²; | |
| Masse et capacité d'emport | ||
| À vide | 11,657 kg | |
| Charge maximum | 18,642 kg | |
| Passagers | 50 (classe unique) | |
| Fret | ||
| Motorisation | ||
| Moteurs | deux turbopropulseur Pratt & Whitney PW123A | |
| Poussée | ||
| Performances | ||
| Vitesse de croisière | 532 km/h | |
| Vitesse maximum | km/h | |
| Rayon d'action | 1538 km | |
| Altitude de croisière | 25,000 ft | |
| Vitesse ascensionelle | 1800 ft/min | |
| Charge des ailes | ; | |
| Rapport poids/puissance | ||


