| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Dornier Do 17 | ||
|---|---|---|
| Bombardier | ||
| Moteur | ||
| 2 moteurs Bramo 323P en étoile de 1000 ch |
||
| Dimensions | ||
| Envergure | 19 m | |
| Longueur | 17 m | |
| Hauteur | 4,30 m | |
| Surface alaire (Aire des ailes) |
55 m2 | |
| Poids | ||
| Poids à vide | 4 500 kg | |
| Poids avec armement | 7 000 kg | |
| Poids maximum | ||
| Performances | ||
| Vitesse maximale | 355 km/h | |
| Plafond (Altitude maximale) |
5 100 m | |
| Vitesse ascensionnelle | ||
| Distance franchissable | 1 590 km | |
| Armement | ||
| Armement principal | 1 000 kg de bombes | |
| Armement auxiliaire | 5 mitrailleuses | |
| Sommaire |
![]() |
|


