| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
L'échelle de Beaufort est une graduation de la force du vent créée par
l'amiral anglais Francis Beaufort. Elle permet de quantifier le
vent par rapport aux éléments extérieurs environnants, il n'est donc pas forcément nécessaire d'utiliser un anémomètre pour mesurer la vitesse du vent.
Le vent peut être mesuré précisément en kilomètre par heure (km/h), ou en nœuds (kn).
| Force | Termes | Vitesse en nœuds | Vitesse en km/h | État de la mer | État de la terre |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calme | moins de 1 | moins de 1 | Miroir | La fumée monte verticalement |
| 1 | Très légère brise | 1 à 3 | 1 à 5 | Quelques rides | La fumée indique la direction du vent. Les girouettes ne s'orientent pas. |
| 2 | Légère brise | 4 à 6 | 6 à 11 | Vaguelettes ne déferlant pas | On sent le vent sur la figure, les feuilles bougent. |
| 3 | Petite brise | 7 à 10 | 12 à 19 | Apparition de moutons | Les drapeaux flottent bien. Les feuilles sont sans cesse en mouvement. |
| 4 | Jolie brise | 11 à 16 | 20 à 28 | Petites vagues, de nombreux moutons | Les poussières s'envolent, les petites branches plient. |
| 5 | Bonne brise | 17 à 21 | 29 à 38 | Vagues modérées, moutons, embruns | Les petits arbres balancent. Les sommets de tous les arbres sont agités. |
| 6 | Vent frais | 22 à 27 | 39 à 49 | Crêtes d'écumes blanches, lames, embruns | On entend siffler le vent. |
| 7 | Grand frais | 28 à 33 | 50 à 61 | Trainées d'écumes, lames déferlantes | Tous les arbres s'agitent. |
| 8 | Coup de vent | 34 à 40 | 62 à 74 | Tourbillons d'écumes à la crête des lames, trainées d'écumes | Quelques branches cassent. |
| 9 | Fort coup de vent | 41 à 47 | 75 à 88 | Lames déferlantes grosses à énormes, visibilité réduite par les embruns | Le vent peut endommager les bâtiments. |
| 10 | Tempête | 48 à 55 | 89 à 102 | Conditions exceptionnelles | Gros dégâts. |
| 11 | Violente tempête | 56 à 63 | 103 à 117 | Conditions exceptionnelles | Gros dégâts. |
| 12 | Ouragan | supérieur à 63 | supérieur à 118 | Conditions exceptionnelles | Gros dégâts. |
1 nœud = 1,852 kilomètre/heure
1 kn = 1,852 km/h


