| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Sommaire |
|
Échelle des temps géologiques |
||||||||
| Éon | Ère | Système3,4 | Époque | Étage | Millions d'années5 | +/- 2 |
Événements majeurs | Fossiles spécifiques. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P
|
||||||||
(Quaternaire)
|
Holocène | 10 000 ans | - | - | ||||
| Pléistocène | Supérieur | 0,126 | - |
Extinction des mammifères |
||||
| Moyen | 0,781 | - | ||||||
| Inférieur | 1,806 | - | ||||||
| Néogène | Pliocène | Plaisancien | 3.4 | - | ||||
| Zancléien | 5.3 | - | ||||||
| Miocène | Méssinien | 7.1 | 0.3 | |||||
| Tortonien | 11.0 | 0.3 | ||||||
| Serravallien | 14.7 | 0.5 | ||||||
| Langhien | 15.8 | 0.4 | ||||||
| Burdigalien | 20.3 | 0.5 | ||||||
| Aquitanien | 23.0 | 0.5 | ||||||
| Paléogène | Oligocène | Chattien | 28 | 1 | ||||
| Rupélien | 33.7 | 0.5 | ||||||
| Éocène | Priabonien | 37.0 | 1/0.5 | Apparition des premiers mammifères modernes | ||||
| Bartonien | 40 | 1 | ||||||
| Lutécien | 46.0 | 1 | ||||||
| Yprésien | 53 | 1 | ||||||
| Paléocène | Thanetien | 59 | 2 | |||||
| Danien | 65.0 | 0.5 | ||||||
|
Crétacé | Supérieur | Maastrichien | 72.0 | 0.5 | Extinction des
dinosaures. Premiers mammifères à placenta |
Ammonites | |
| Campanien | 83 | 1 | ||||||
| Santonien | 87 | 1 | ||||||
| Conacien | 88 | 2 | ||||||
| Turonien | 92 | 2 | ||||||
| Cénomanien | 96 | 2 | ||||||
| Inférieur | Albien | 108 | 3/1 | |||||
| Aptien | 113 | 3 | ||||||
| Barremien | 117 | 5/2 | ||||||
| Hauterivien | 123 | 6/2 | ||||||
| Valangien | 131 | 4 | ||||||
| Berriasien | 135 | 5/5 | ||||||
| Jurassique | Supérieur (Malm) | Tithonien | 141 | ?/5 |
Mammifères marsupiaux |
|||
| Kimmérigien | 146 | - | ||||||
| Oxfordien | 154 | 4 | ||||||
| Moyen (Dogger) | Callovien | 160 | 2 | |||||
| Bathonien | 164 | 2 | ||||||
| Bajocien | 170 | 4/3 | ||||||
| Aalénien | 175 | - | ||||||
| Inférieur (Lias) | Toarcien | 184 | - | |||||
| Pliensbachien | 191 | - | ||||||
| Sinémurien | 200 | 4/? | ||||||
| Hettangien | 203 | 3 | ||||||
| Trias | Supérieur | Rhétien | - | - | Premiers dinosaures. Mammifères ovipares. |
Cératites. | ||
| Norien | 220 | 10 | ||||||
| Carnien | 230 | 6 | ||||||
| Moyen | Ladinien | 233 | 5 | |||||
| Anisien | 240 | 5 | ||||||
| Inférieur | Olenekien | - | - | |||||
| Indusien | 250 | 5 | ||||||
|
Permien | Supérieur | Tatarien | 255 | 5 | Extinction du permien | ||
| Kazanien | 258 | 9/5 | ||||||
| Inférieur | Kungurien | 265 | 8 | |||||
| Artinskien | 275 | 8 | ||||||
| Sakmarien | 285 | 8 | ||||||
| Assélien | 295 | 5 | ||||||
| Carbonifère | Silésien | Gzhélien | - | - |
Nombreux insectes. |
|||
| Kazimovien | 305 | 3/5 | ||||||
| Moscovien | 315 | 5 | ||||||
| Bashkirien | - | - | ||||||
| Serpukhovien | 325 | 5 | ||||||
| Dinantien | Brigantien | - | - | |||||
| Asbien | - | - | ||||||
| Holkérien | - | - | ||||||
| Arundien | - | - | ||||||
| Chadien | 345 | - | ||||||
| Ivorien | - | - | ||||||
| Hastarien | 355 | 3/5 | ||||||
| Dévonien | Supérieur | Famennien | 365 | 5 | Premiers amphibiens ; prêles | |||
| Frasnien | 375 | 5 | ||||||
| Moyen | Givétien | 380 | - | |||||
| Eifelien | 390 | 5 | ||||||
| Inférieur | Emsien | 400 | - | |||||
| Praguien | - | - | ||||||
| Lochkovien | 408 | 5/9 | ||||||
| Silurien | Pridoli | Pridolien | 415 | - | Premiers fossiles terrestres. | Trilobites | ||
| Ludlowien | Ludfordien | - | - | |||||
| Gorstien | 425 | 5 | ||||||
| Wenlockien | Homérien | - | - | |||||
| Sheinwoodien | 430 | 6 | ||||||
| Llandovérien | Télychien | - | - | |||||
| Aéronien | - | - | ||||||
| Rhuddanien | 435 | 6/4 | ||||||
| Ordovicien | supérieur | Ashgillien | 445 | 4 | Prédominance des Invertébrés | |||
| Caradocien | 455 | 5/5 | ||||||
| Moyen | Llandeilien | 462 | 4 | |||||
| Llanvirnien | 465 | 5/3 | ||||||
| Inférieur | Arénigien | 480 | ?/8 | |||||
| Trémadocien | 500 | 10 | ||||||
| Cambrien | Supérieur | - | - | Diversification majeure | ||||
| Moyen | Mayaien | - | - | |||||
| Amgaien | - | - | ||||||
| Inférieur | Lénien | - | - | |||||
| Atdabanien | 525 | 5 | ||||||
| Tommotien | 530 | 5 | ||||||
| Paléocambrien | 540 | 5 | ||||||
|
|
Édiacaren | 650 | Premiers métazoaires | ||||
| Cryogénien | 850 | Glaciation sévère | ||||||
| Tonien | 1 000 | |||||||
|
Sténien | 1 200 | ||||||
| Ectasien | 1 400 | |||||||
| Calymnien | 1 600 | |||||||
|
Stathérien | 1 800 | Premiers eucaryotes | |||||
| Orosirien | 2 050 | |||||||
| Rhyacien | 2 300 | |||||||
| Sidérien | 2 500 | |||||||
|
Néoarchéen | 2 800 | archéobactéries | |||||
| Mésoarchéen | 3 200 | |||||||
| Paléoarchéen | 3 600 | |||||||
| Éoarchéen | Base non défini | |||||||


