| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Données observationnelles | |||||
| Type | variable | ||||
| ascension droite (α) (J2000) | 13h25m11s587 | ||||
| Déclinaison (δ) (J2000) | -11°09'40"71 | ||||
| magnitude apparente (V) | +0.98m - +0.93m | ||||
| magnitude absolue (V) | -2.41 M | ||||
| Type spectral | B2 | ||||
| Distance de la Terre | 260 AL / 47.62 pc | ||||
| Parallaxe | 0.021 " | ||||
L'Épi (α Virginis) est l'étoile la plus proéminente de la constellation de la Vierge.
Elle est facile à trouver; il faut suivre la courbe de la Grande ourse jusqu'à Arcturus dans le Bouvier, et poursuivre la route jusqu'à l'Épi.
C'est une étoile variable à éclipses d'une période de 4,0142 jours. La variation de la luminosité est minimale.


