États des États-Unis par superficie
États des États-Unis d'Amérique classés par
superficie.
Source
Données du United States Census Bureau (2000).
Surface totale
- Alaska - 1 717 854 km² (663 267 miles²)
- Texas - 695 621 km² (268 581 miles²)
- Californie - 423 970 km² (163 696 miles²)
- Montana - 380 838 km² (147 042 miles²)
- Nouveau-Mexique - 314 915 km² (121 589 miles²)
- Arizona - 295 254 km² (113 998 miles²)
- Nevada - 286 351 km² (110 561 miles²)
- Colorado - 269 601 km² (104 094 miles²)
- Oregon - 254 805 km² (98 381 miles²)
- Wyoming - 253 336 km² (97 814 miles²)
- Michigan - 250 494 km² (96 716 miles²)
- Minnesota - 225 171 km² (86 939 miles²)
- Utah - 219 887 km² (84 899 miles²)
- Idaho - 216 446 km² (83 570 miles²)
- Kansas - 213 096 km² (82 277 miles²)
- Nebraska - 200 345 km² (77 354 miles²)
- Dakota du Sud - 199 731 km² (77 116 miles²)
- Washington - 184 665 km² (71 300 miles²)
- Dakota du Nord - 183 112 km² (70 700 miles²)
- Oklahoma - 181 035 km² (69 898 miles²)
- Missouri - 180 533 km² (69 704 miles²)
- Floride - 170 304 km² (65 755 miles²)
- Wisconsin - 169 639 km² (65 498 miles²)
- Géorgie - 153 909 km² (59 425 miles²)
- Illinois - 149 998 km² (57 914 miles²)
- Iowa - 145 743 km² (56 272 miles²)
- New York - 141 299 km² (54 556 miles²)
- Caroline du Nord - 139 389 km² (53 819 miles²)
- Arkansas - 137 732 km² (53 179 miles²)
- Alabama - 135 765 km² (52 419 miles²)
- Louisiane - 134 264 km² (51 840 miles²)
- Mississippi - 125 434 km² (48 430
miles²)
- Pennsylvanie - 119 283 km² (46 055 miles²)
- Ohio - 116 096 km² (44 825 miles²)
- Virginie - 110 785 km² (42 774 miles²)
- Tennessee - 109 151 km² (42 143 miles²)
- Kentucky - 104 659 km² (40 409 miles²)
- Indiana - 94 321 km² (36 418 miles²)
- Maine - 91 646 km² (35 385 miles²)
- Caroline du Sud - 82 932 km² (32 020 miles²)
- Virginie-Occidentale - 62 755 km² (24 230
miles²)
- Maryland - 32 133 km² (12 407 miles²)
- Hawaii - 28 311 km² (10 931 miles²)
- Massachusetts - 27 336 km² (10 555 miles²)
- Vermont - 24 901 km² (9 614 miles²)
- New Hampshire - 24 216 km² (9 350 miles²)
- New Jersey - 22 588 km² (8 721 miles²)
- Connecticut - 14 357 km² (5 543 miles²)
- Delaware - 6 447 km² (2 489 miles²)
- Rhode Island - 4 002 km² (1 545 miles²)
Surface des terres
- Alaska - 1 481 347 km² (571 951 miles²)
- Texas - 678 051 km² (261 797 miles²)
- Californie - 403 933 km² (155 959 miles²)
- Montana - 376 979 km² (145 552 miles²)
- Nouveau-Mexique - 314 309 km² (121 356 miles²)
- Arizona - 294 312 km² (113 635 miles²)
- Nevada - 284 448 km² (109 826 miles²)
- Colorado - 268 627 km² (103 718 miles²)
- Wyoming - 251 489 km² (97 100 miles²)
- Oregon - 248 631 km² (95 997 miles²)
- Idaho - 214 314 km² (82 747 miles²)
- Utah - 212 751 km² (82 144 miles²)
- Kansas - 211 900 km² (81 815 miles²)
- Minnesota - 206 189 km² (79 610 miles²)
- Nebraska - 199 099 km² (76 872 miles²)
- Dakota du Sud - 196 540 km² (75 885 miles²)
- Dakota du Nord - 178 647 km² (68 976 miles²)
- Missouri - 178 414 km² (68 886 miles²)
- Oklahoma - 177 847 km² (68 667 miles²)
- Washington - 172 348 km² (66 544 miles²)
- Géorgie - 149 976 km² (57 906 miles²)
- Michigan - 147 121 km² (56 804 miles²)
- Iowa - 144 701 km² (55 869 miles²)
- Illinois - 143 961 km² (55 584 miles²)
- Wisconsin - 140 663 km² (54 310 miles²)
- Floride - 139 670 km² (53 927 miles²)
- Arkansas - 134 856 km² (52 068 miles²)
- Alabama - 131 426 km² (50 744 miles²)
- Caroline du Nord - 126 161 km² (48 711 miles²)
- New York - 122 283 km² (47 214 miles²)
- Mississippi - 121 488 km² (46 907 miles²)
- Pennsylvanie - 116 074 km² (44 817 miles²)
- Louisiane - 112 825 km² (43 562 miles²)
- Tennessee - 106 752 km² (41 217 miles²)
- Ohio - 106 056 km² (40 948 miles²)
- Kentucky - 102 896 km² (39 728 miles²)
- Virginie - 102 548 km² (39 594 miles²)
- Indiana - 92 895 km² (35 867 miles²)
- Maine - 79 931 km² (30 862 miles²)
- Caroline du Sud - 77 983 km² (30 109 miles²)
- Virginie-Occidentale - 62 361 km² (24 078
miles²)
- Maryland - 25 314 km² (9 774 miles²)
- Vermont - 23 956 km² (9 250 miles²)
- New Hampshire - 23 227 km² (8 968 miles²)
- Massachusetts - 20 306 km² (7 840 miles²)
- New Jersey - 19 211 km² (7 417 miles²)
- Hawaii - 16 635 km² (6 423 miles²)
- Connecticut - 12 548 km² (4 845 miles²)
- Delaware - 5 060 km² (1 954 miles²)
- Rhode Island - 2 706 km² (1 045 miles²)
Surface des zones immergées
- Alaska - 236 507 km² (91 316 miles²) (13,77 % de la surface
totale)
- Michigan - 103 372 km² (39 912 miles²) (41,27 %)
- Floride - 30 634 km² (11 828 miles²) (17,99 %)
- Wisconsin - 28 976 km² (11 188 miles²) (17,08 %)
- Louisiane - 21 440 km² (8 278 miles²) (15,97 %)
- Californie - 20 037 km² (7 736 miles²) (4,73 %)
- New York - 19 016 km² (7 342 miles²) (13,46 %)
- Minnesota - 18 981 km² (7 329 miles²) (8,43 %)
- Texas - 17 570 km² (6 784 miles²) (2,53 %)
- Caroline du Nord - 13 229 km² (5 108 miles²)
(9,49 %)
- Washington - 12 317 km² (4 756 miles²)
(6,67 %)
- Maine - 11 715 km² (4 523 miles²) (12,78 %)
- Hawaii - 11 677 km² (4 508 miles²) (41,24 %)
- Ohio - 10 040 km² (3 877 miles²) (8,65 %)
- Virginie - 8 236 km² (3 180 miles²) (7,43 %)
- Utah - 7 136 km² (2 755 miles²) (3,25 %)
- Massachusetts - 7 031 km² (2 715 miles²) (25,72 %)
- Maryland - 6 819 km² (2 633 miles²) (21,22 %)
- Oregon - 6 174 km² (2 384 miles²) (2,42 %)
- Illinois - 6 037 km² (2 331 miles²) (4,02 %)
- Caroline du Sud - 4 949 km² (1 911 miles²) (5,97
%)
- Dakota du Nord - 4 465 km² (1 724 miles²) (2,44
%)
- Alabama - 4 338 km² (1 675 miles²) (3,20 %)
- Mississippi - 3 945 km² (1 523 miles²) (3,15 %)
- Géorgie - 3 933 km² (1 519 miles²) (2,56 %)
- Montana - 3 859 km² (1 490 miles²) (1,01 %)
- New Jersey - 3 377 km² (1 304 miles²) (14,95 %)
- Pennsylvanie - 3 208 km² (1 239 miles²) (2,69 %)
- Dakota du Sud - 3 190 km² (1 232 miles²) (1,60 %)
- Oklahoma - 3 189 km² (1 231 miles²) (1,76 %)
- Arkansas - 2 876 km² (1 110 miles²) (2,09 %)
- Tennessee - 2 399 km² (926 miles²) (2,20 %)
- Idaho - 2 131 km² (823 miles²) (0,98 %)
- Missouri - 2 120 km² (818 miles²) (1,17 %)
- Nevada - 1 903 km² (735 miles²) (0,66 %)
- Wyoming - 1 847 km² (713 miles²) (0,73 %)
- Connecticut - 1 809 km² (699 miles²) (12,60 %)
- Kentucky - 1 763 km² (681 miles²) (1,68 %)
- Indiana - 1 427 km² (551 miles²) (1,51 %)
- Delaware - 1 387 km² (536 miles²) (21,52 %)
- Rhode Island - 1 295 km² (500 miles²) (32,37 %)
- Nebraska - 1 247 km² (481 miles²) (0,62 %)
- Kansas - 1 196 km² (462 miles²) (0,56 %)
- Iowa - 1 042 km² (402 miles²) (0,71 %)
- New Hampshire - 989 km² (382 miles²) (4,08 %)
- Colorado - 974 km² (376 miles²) (0,36 %)
- Vermont - 945 km² (365 miles²) (3,79 %)
- Arizona - 942 km² (364 miles²) (0,32 %)
- Nouveau-Mexique - 606 km² (234 miles²) (0,19
%)
- Virginie-Occidentale - 394 km² (152 miles²)
(0,63 %)

