| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Eurocopter AS-532 Cougar | ||
|---|---|---|
![]() AS-532 Cougar |
||
| Déscription | ||
| Role | hélicoptère de transport | |
| Equipage | 2 | |
| Premier vol | 7 juin 1990 | |
| Entrée en service | ||
| Fabricant | Eurocopter | |
| Dimensions | ||
| Longueur | entre 15,50 et 16.85 m | |
| Diameter du rotor | 16,20 m | |
| Hauteur | 4,60 m | |
| Masse | ||
| à vide | 4 460 kg | |
| utile maximale | 4 500 kg | |
| maximale au décollage | 9 750 kg | |
| Capacité | ||
| Moteur | ||
| Moteur | 2 x moteurs Turbomeca Makila 1A1 | |
| Puissance | 2 x 1 400 kW | |
| Performance | ||
| Vitesse maximum | entre 275 et 325 km/h | |
| Distance franchissable | 898 km | |
| Plafond | 4,100 m | |
| Avionics | ||
| Avionics | ||
L'Eurocopter AS-532 Cougar est un hélicoptère de transport bi-turbine fabriqué par Eurocopter. Cet hélicoptère est une version améliorée du
Puma (son équivalent civil est le Super Puma)


