| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Fontenay-sur-Loing | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Centre |
| Département | Loiret |
| Arrondissement | Montargis |
| Canton | Ferrières-en-Gâtinais |
| Code INSEE simplifié | 45148 |
| Nom des habitants | Aucun |
| Recensement Population totale sans doubles comptes |
(1999) 1 425 |
| Intercommunalité | CC4V |
| Superficie | 973 ha |
| Maire Mandat en cours |
René Alaux 2001-2007 |
Fontenay-sur-Loing est une commune française de la région Centre, située à environ 110 km au sud de Paris.
Code postal: 45210
| Sommaire |
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 02°46'30" Est | 48°06'18" Nord |
| moyenne | minimale | maximale |
|---|---|---|
| 76 m | 70 m | 109 m |
| Date d'élection | Identité | Qualité |
|---|---|---|
| ??? (cité le 3 août 1913) |
André Bourdet | Ingénieur des Arts et Manufactures puis industriel Conseiller général du Loiret (Ferrières) de 1913 à 1925 |
| Les Données antérieures à 1957 sont fragmentaires. | ||
| 15 décembre 1957 (remplacement du maire décédé) |
René Alaux | Conseiller général du Loiret (Ferrières) à partir de 1970 |
| mars 1959 | René Alaux | Conseiller général du Loiret (Ferrières) à partir de 1970 |
| mars 1965 | René Alaux | Conseiller général du Loiret (Ferrières) à partir de 1970 |
| mars 1971 | René Alaux | Conseiller général du Loiret (Ferrières) depuis 1970 |
| mars 1977 | René Alaux | Conseiller général du Loiret (Ferrières) depuis 1970 |
| mars 1983 | René Alaux | Conseiller général du Loiret (Ferrières) depuis 1970 |
| mars 1989 | René Alaux | Conseiller général du Loiret (Ferrières) depuis 1970 |
| juin 1995 | René Alaux | Conseiller général du Loiret (Ferrières) depuis 1970 |
| mars 2001 | René Alaux | Conseiller général du Loiret (Ferrières puis Ferrières en Gâtinais) depuis 1970 |


