| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Le format des feuilles de papier est défini de la manière suivante
Le rapport de la longueur à la largeur de la feuille de base vaut
. Cet rapport a la propriété de se conserver lorsqu'on plie ou
coupe la feuille en deux dans sa grande dimension.
Norme ISO 216
| Nom | Taille (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 1189 x 841 | B0 | 1414 x 1000 | C0 | 1297 x 917 | ||||
| A1 | 840 x 594 | B1 | 1000 x 707 | C1 | 917 x 648 | D1 | 779 x 545 | ||
| A2 | 594 x 420 | B2 | 707 x 500 | C2 | 648 x 458 | D2 | 545 x 385 | ||
| A3 | 420 x 297 | B3 | 500 x 353 | C3 | 458 x 324 | D3 | 385 x 272 | E3 | 560 x 400 |
| A4 | 297 x 210 | B4 | 353 x 250 | C4 | 324 x 229 | D4 | 272 x 192 | E4 | 400 x 280 |
| A5 | 210 x 148 | B5 | 250 x 176 | C5 | 229 x 162 | D5 | 192 x 136 | E5 | 280 x 200 |
| A6 | 148 x 105 | B6 | 176 x 125 | C6 | 162 x 114 | D6 | 136 x 96 | E6 | 200 x 140 |
| A7 | 105 x 74 | B7 | 125 x 88 | C7 | 114 x 81 | D7 | 96 x 68 | ||
| A8 | 74 x 52 | B8 | 88 x 62 | C8 | 81 x 57 | ||||
| A9 | 52 x 37 | B9 | 62 x 44 | C9 | 57 x 40 | ||||
| A10 | 37 x 26 | B10 | 44 x 31 | C10 | 40 x 28 |
Les bibliothèques du monde entier ont adopté le standard de 125 sur 75
mm pour les fiches bibliographiques que préconisa le système de Classification décimale
universelle (CDU) de Paul Otlet.
Ces formats sont normalisés par l'AFNOR et ont les dénominations suivantes:
Le raisin par exemple, est très utilisé en dessin.


