| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
La Formule 1 est une discipline de sport automobile, tout comme l'est le rallye. Elle se dispute sur des circuits à bord de monoplaces d'au moins 600 kilogrammes (pilote compris) dont les quatre pneus ont quatre rainures et constitue une épreuve de sprint de 305 kilomètres ou deux heures maximum. La formule 1 fait partie des sports les plus producteurs de pollution.
Actuellement (en 2004), les monoplaces de Formule 1 utilisent des moteurs V10 de 3 litres de cylindrée et d'environ 900 chevaux DIN. Le même moteur sert pour les essais de qualification et la course. La vitesse dans la voie des stands est limitée à 100 km/h pendant l'épreuve.
| Sommaire |
| Année | Champion | Pays | Écurie | Voiture | Motoriste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Giuseppe Farina | Italie | Alfa Romeo | Alfetta 158 | Alfa Romeo | |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Alfa Romeo | Alfetta 158 | Alfa Romeo | |
| 1952 | Alberto Ascari | Italie | Ferrari | Ferrari 500 F2 | Ferrari | |
| 1953 | Alberto Ascari | Italie | Ferrari | Ferrari 500 F2 | Ferrari | |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Maserati et Mercedes-Benz |
Maserati 250 F Mercedes-Benz W196 |
Cosworth Mercedes-Benz |
|
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz | |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Ferrari | Lancia-Ferrari D50 | Ferrari | |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Maserati | Maserati 250 F | Maserati | |
| 1958 | Mike Hawthorn | Royaume-Uni | Ferrari | Ferrari Dino 246 | Ferrari | |
| 1959 | Jack Brabham | Australie | Cooper - Climax | Cooper T51 F2 Climax | Climax | |
| 1960 | Jack Brabham | Australie | Cooper - Climax | Cooper T53 F2 Climax | Climax | |
| 1961 | Phil Hill | États-Unis | Ferrari | Ferrari Dino 156 | Ferrari | |
| 1962 | Graham Hill | Royaume-Uni | BRM | BRM P578 | BRM | |
| 1963 | Jim Clark | Royaume-Uni | Lotus - Climax | Lotus 25 Climax | Climax | |
| 1964 | John Surtess | Royaume-Uni | Ferrari | Ferrari 158 | Ferrari | |
| 1965 | Jim Clark | Royaume-Uni | Lotus - Climax | Lotus 33 Climax | Climax | |
| 1966 | Jack Brabham | Australie | Brabham - Repco | Brabham BT19
Repco Brabham BT20 Repco |
Repco | |
| 1967 | Denny Hulme | Nouvelle-Zélande | Brabham - Repco | Brabham BT20
Repco Brabham BT24 Repco |
Repco | |
| 1968 | Graham Hill | Royaume-Uni | Lotus - Ford | Lotus 49
Cosworth Lotus 49B Cosworth |
Ford - Cosworth | |
| 1969 | Jackie Stewart | Royaume-Uni | Matra - Ford | Matra MS80 Cosworth | Ford - Cosworth | |
| 1970 | Jochen Rindt | Autriche | Lotus - Ford | Lotus 49C/72 Cosworth | Ford - Cosworth | |
| 1971 | Jackie Stewart | Royaume-Uni | Tyrrell - Ford | Tyrrell 01
Cosworth Tyrrell 03 Cosworth |
Ford - Cosworth | |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Brésil | Lotus - Ford | Lotus 49C/72 Cosworth | Ford - Cosworth | |
| 1973 | Jackie Stewart | Royaume-Uni | Tyrrell - Ford | Tyrrell 05
Cosworth Tyrrell 06 Cosworth |
Ford - Cosworth | |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brésil | McLaren - Ford | McLaren M23 Cosworth | Ford - Cosworth | |
| 1975 | Niki Lauda | Autriche | Ferrari | Ferrari 312 B3 Ferrari 312 T |
Ferrari | |
| 1976 | James Hunt | Royaume-Uni | McLaren - Ford | McLaren M23B Cosworth | Ford - Cosworth | |
| 1977 | Niki Lauda | Autriche | Ferrari | Ferrari 312 T2 | Ferrari | |
| 1978 | Mario Andretti | États-Unis | Lotus - Ford | Lotus 79 Cosworth | Ford - Cosworth | |
| 1979 | Jody Scheckter | Afrique du Sud | Ferrari | Ferrari 312 T4 | Ferrari | |
| 1980 | Alan Jones | Australie | Williams - Ford | Williams FW07B Cosworth | Ford - Cosworth | |
| 1981 | Nelson Piquet | Brésil | Brabham | Brabham BT49C Cosworth | Ford - Cosworth | |
| 1982 | Keke Rosberg | Finlande | Williams - Ford | Williams
FW07C Cosworth Williams FW08 Cosworth |
Ford - Cosworth | |
| 1983 | Nelson Piquet | Brésil | Brabham - BMW | Brabham BT52
BMW Brabham BT52B BMW |
BMW | |
| 1984 | Niki Lauda | Autriche | McLaren - Porsche | McLaren MP4/2 TAG/Porsche | TAG / Porsche | |
| 1985 | Alain Prost | France | McLaren - Porsche | McLaren MP4/2 TAG/Porsche | TAG / Porsche | |
| 1986 | Alain Prost | France | McLaren - Porsche | McLaren MP4/2C TAG/Porsche | TAG / Porsche | |
| 1987 | Nelson Piquet | Brésil | Williams - Honda | Williams FW11B Honda | Honda | |
| 1988 | Ayrton Senna | Brésil | McLaren - Honda | McLaren MP4/4 Honda | Honda | |
| 1989 | Alain Prost | France | McLaren - Honda | McLaren MP4/5 Honda | Honda | |
| 1990 | Ayrton Senna | Brésil | McLaren - Honda | McLaren MP4/5B Honda | Honda | |
| 1991 | Ayrton Senna | Brésil | McLaren - Honda | McLaren MP4/6 Honda | Honda | |
| 1992 | Nigel Mansell | Royaume-Uni | Williams - Renault | Williams FW14B Renault | Renault | |
| 1993 | Alain Prost | France | Williams - Renault | Williams FW15C Renault | Renault | |
| 1994 | Michael Schumacher | Allemagne | Benetton - Ford | Benetton B194 Ford | Ford | |
| 1995 | Michael Schumacher | Allemagne | Benetton - Renault | Benetton B195 Renault | Renault | |
| 1996 | Damon Hill | Royaume-Uni | Williams - Renault | Williams FW18 Renault | Renault | |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Canada | Williams - Renault | Williams FW19 Renault | Renault | |
| 1998 | Mika Häkkinen | Finlande | McLaren - Mercedes | McLaren MP4/13 Mercedes | Honda | |
| 1999 | Mika Häkkinen | Finlande | McLaren - Mercedes | McLaren MP4/14 Mercedes | Honda | |
| 2000 | Michael Schumacher | Allemagne | Ferrari | Ferrari F2000 | Ferrari | |
| 2001 | Michael Schumacher | Allemagne | Ferrari | Ferrari F2001 | Ferrari | |
| 2002 | Michael Schumacher | Allemagne | Ferrari | Ferrari F2002 | Ferrari | |
| 2003 | Michael Schumacher | Allemagne | Ferrari | Ferrari F2003-GA | Ferrari | |
| 2004 | Michael Schumacher | Allemagne | Ferrari | Ferrari F2004 | Ferrari |
Catégorie:Grand Prix du Canada


