| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Région | Île-de-France |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Arrondissement | Nanterre |
| Cantons | chef-lieu de 2 cantons (1 commune, 42 513 habitants) |
| Nom des habitants | Gennevillois |
| Population totale (1999) | 42 733 habitants |
| sans doubles comptes (1999) | 42 513 habitants |
| Unité urbaine (1999) | Paris |
| Aire urbaine (1999) | Paris |
| Intercommunalité (2004) | aucune |
| Superficie | 1 164 ha |
Gennevilliers est une ville de France, chef-lieu de canton du département des Hauts-de-Seine, dans la banlieue nord-ouest de Paris.
C'est le site du plus important port fluvial de Paris, sur la Seine.
Gennevilliers est divisée en deux cantons:


