| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
GLOCK (et non Glock) est une entreprise autrichienne (baptisé du nom du fondateur Gaston Glock) spécialisée dans la défense.
Fondée en 1963, elle est principalement connue pour être le fabricant de pistolets à base de polymère, mais elle fabrique également des équipements tels que des couteaux et des pelles.
L'utilisation de polymères résistants et très légers a le double avantage d'alléger l'arme et d'adoucir le recul. Ces matériaux non métalliques ont été à l'origine d'une controverse sur les armes produites par GLOCK, qui ont été considérées comme des armes indétectables. Outre le fait que bon nombre de pièces restent en métal (et notamment le canon, le ressort du chargeur et les munitions) et qu'un opérateur de sécurité correctement formé repérera l'arme sans difficulté, un motif commercial a probablement été à l'origine de cette controverse.
| Modèle | Diamètre | Longueur totale (mm,in) |
Longueur du canon (mm,in) |
Nombre de munitions(Rds) | Poids (g) |
| 17 | 9 mm Luger | 186, 7.32 | 114, 4.49 | 10, 17, 19, 31, 33 | 703 |
| 17C | 9 mm Luger | 186, 7.32 | 114, 4.49 | 10, 17, 19, 31, 33 | 698 |
| 17L | 9 mm Luger | 225, 8.86 | 153, 6.02 | 10, 17, 19, 31, 33 | 748 |
| 18 | 9 mm Luger | 185, 7.28 | 114, 4.49 | 10, 17, 19, 31, 33 | 702 |
| 18C | 9 mm Luger | 185, 7.28 | 114, 4.49 | 10, 17, 19, 31, 33 | 667 |
| 19 | 9 mm Luger | 174, 6.85 | 102, 4.01 | 10, 15, 17, 19, 31, 33 | 665 |
| 19C | 9 mm Luger | 174, 6.85 | 102, 4.01 | 10, 15, 17, 19, 31, 33 | 656 |
| 20 | 10 mm | 193, 7.60 | 117, 4.61 | 10, 15 | 860 |
| 20C | 10 mm | 193, 7.60 | 117, 4.61 | 10, 15 | 850 |
| 21 | .45 ACP | 193, 7.60 | 117, 4.61 | 10, 13 | 833 |
| 21C | .45 ACP | 193, 7.60 | 117, 4.61 | 10, 13 | 823 |
| 22 | .40 S&W | 186, 7.32 | 114, 4.49 | 10, 15 | 728 |
| 22C | .40 S&W | 186, 7.32 | 114, 4.49 | 10, 15 | 717 |
| 23 | .40 S&W | 174, 6.85 | 102, 4.01 | 10, 13 | 670 |
| 23C | .40 S&W | 174, 6.85 | 102, 4.01 | 10, 13 | 663 |
| 24 | .40 S&W | 225, 8.86 | 153, 6.02 | 10, 15 | 835 |
| 24C | .40 S&W | 225, 8.86 | 153, 6.02 | 10, 15 | 835 |
| 25 | .380 ACP | 174, 6.85 | 102, 4.01 | 15 | 638 |
| 26 | 9 mm Luger | 160, 6.30 | 88, 3.46 | 10, 12, 14 | 616 |
| 27 | .40 S&W | 160, 6.30 | 88, 3.46 | 9 | 620 |
| 28 | .380 ACP | 160, 6.30 | 88, 3.46 | 10 | 585 |
| 29 | 10 mm | 172, 6.77 | 96, 3.78 | 10 | 768 |
| 30 | .45 ACP | 172, 6.77 | 96, 3.78 | 10 | 751 |
| 31 | .357 SIG | 186, 7.32 | 114, 4.49 | 15 | 738 |
| 31C | .357 SIG | 186, 7.32 | 114, 4.49 | 15 | 733 |
| 32 | .357 SIG | 174, 6.85 | 102, 4.01 | 13 | 680 |
| 32C | .357 SIG | 174, 6.85 | 102, 4.01 | 13 | 675 |
| 33 | .357 SIG | 160, 6.30 | 88, 3.46 | 10 | 620 |
| 34 | 9 mm Luger | 207, 8.15 | 135, 5.31 | 10, 17, 19, 31, 33 | 728 |
| 35 | .40 S&W | 207, 8.15 | 135, 5.31 | 10, 15 | 773 |
| 36 | .45 ACP | 172, 6.77 | 96, 3.78 | 6 | 638 |
| 37 | .45 GAP | 189, 7.44 | 116,4.56 | 10 | 740 |


