| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Gloster Gladiator | ||
|---|---|---|
| [[Image:]] | ||
| avion de chasse biplan | ||
| Moteur | ||
| 1 bristol Mercury VIIIA ou VIIIAS de 9 cylindres en étoile refroidis par air |
||
| Dimensions | ||
| Envergure | 9,8 m | |
| Longueur | 8,4 m | |
| Hauteur | 3,6 m | |
| Surface alaire | 30 m² | |
| Poids | ||
| Poids à vide | 1 560 kg | |
| Poids avec armement | 2 205 kg | |
| Poids maximum | ||
| Performances | ||
| Vitesse maximale | 414 km/h | |
| Plafond pratique | 11 570 m | |
| Vitesse ascensionnelle | 680 m/mn | |
| Distance franchissable | 714 km | |
| Armement | ||
| Armement principal | quatre mitrailleuses Browning .303 | |
| Armement auxiliaire | ||
| Sommaire |
![]() |
|


