| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Résultats du Grand Prix du Canada de Formule 1 2001 qui a eu lieu au Circuit Gilles Villeneuve le 10 juin.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 69 | 34:32.4 | 2 | 10 |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 69 | 20.235 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes | 69 | 40.672 | 8 | 4 |
| 4 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | 69 | +1:08.116 | 7 | 3 |
| 5 | 22 | Jean Alesi | Prost-Acer | 69 | +1:10.435 | 16 | 2 |
| 6 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 68 | +1 Tour | 14 | 1 |
| 7 | 11 | Ricardo Zonta | Jordan-Honda | 68 | +1 Tour | 12 | |
| 8 | 23 | Luciano Burti | Prost-Acer | 68 | +1 Tour | 19 | |
| 9 | 20 | Tarso Marques | Minardi-European | 66 | +3 Tours | 21 | |
| 10 | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 65 | Freins | 13 | |
| 11 | 12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | 63 | Freins | 4 | |
| Abd | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 54 | Moteur | 3 | |
| Abd | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | 38 | Freins | 6 | |
| Abd | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 34 | Halfshaft | 9 | |
| Abd | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | 24 | Moteur | 17 | |
| Abd | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 19 | Accident | 10 | |
| Abd | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 19 | Spun off | 5 | |
| Abd | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | 17 | Fuite D'Huile | 20 | |
| Abd | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | 7 | Transmission | 22 | |
| Abd | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1 | Collision | 11 | |
| Abd | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1 | Collision | 15 |
Meilleur tour: Ralf Schumacher 1m 17.205s


