| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Résultats du Grand Prix du Canada de Formule 1 2002 qui a eu lieu au Circuit Gilles Villeneuve le 9 juin.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 | 1:33:36.111s | 2 | 10 |
| 2 | 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 70 | +1.132s | 8 | 6 |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 70 | +7.082s | 3 | 4 |
| 4 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 70 | +37.563s | 5 | 3 |
| 5 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 70 | +42.812s | 6 | 2 |
| 6 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 70 | +48.947s | 10 | 1 |
| 7 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 70 | +51.518s | 4 | |
| 8 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 69 | +1 Tour | 11 | |
| 9 | 8 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 69 | +1 Tour | 12 | |
| 10 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 69 | +1 Tour | 15 | |
| 11 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 69 | +1 Tour | 21 | |
| 12 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 69 | +1 Tour | 7 | |
| 13 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | 69 | +1 Tour | 19 | |
| 14 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 68 | +2 Tours | 22 | |
| 15 | 15 | Jenson Button | Renault | 65 | Boîte de vitesse | 13 | |
| Ret | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 56 | Moteur | 1 | |
| Ret | 25 | Allan McNish | Toyota | 45 | Rotation | 20 | |
| Ret | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 41 | Surchauffe | 14 | |
| Ret | 24 | Mika Salo | Toyota | 41 | Freins | 18 | |
| Ret | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 29 | Boîte de vitesse | 16 | |
| Ret | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | 16 | Suspension | 17 |
Meilleur Temps: Juan Pablo Montoya 1m 15.960s


