| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Résultats du Grand Prix du Canada de Formule 1 2003 qui a eu lieu au Circuit Gilles Villeneuve le 15 juin.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 | 31:14.4 | 3 | 10 |
| 2 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 70 | +0.7 s | 1 | 8 |
| 3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 70 | +1.3 s | 2 | 6 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +4.4 s | 4 | 5 |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 70 | +64.2 s | 5 | 4 |
| 6 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 70 | +70.5 s | 20 | 3 |
| 7 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 69 | +1 Tour | 6 | 2 |
| 8 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 69 | +1 Tour | 7 | 1 |
| 9 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 68 | +2 Tours | 15 | |
| 10 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 64 | +4 Tours | 13 | |
| 11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 64 | +6 Tours | 9 | |
| Abd | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 60 | Boîte de vitesse | 18 | |
| Abd | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 51 | Boîte de vitesse | 17 | |
| Abd | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 47 | Boîte de vitesse | 11 | |
| Abd | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 47 | Moteur | 12 | |
| Abd | 7 | Jarno Trulli | Renault | 22 | Accident | 8 | |
| Abd | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 20 | Boîte de vitesse | 16 | |
| Abd | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 20 | Moteur | 19 | |
| Abd | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 14 | Freins | 14 |


