| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Résultats du Grand Prix du Canada de Formule 1 2004 qui a eu lieu au Circuit Gilles Villeneuve le 13 juin.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 | 28:25.1 | 6 | 10 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 70 | +5.1 s | 7 | 8 |
| 3 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 70 | +20.4 s | 2 | 6 |
| 4 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 69 | +1 Tour | 11 | 5 |
| 5 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 69 | +1 Tour | 8 | 4 |
| 6 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 69 | +1 Tour | 9 | 3 |
| 7 | 19 | Timo Glock | Jordan-Ford | 68 | +2 Tour | 16 | 2 |
| 8 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 68 | +2 Tour | 15 | 1 |
| 9 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 67 | +3 Tour | 10 | |
| 10 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 66 | +4 Tour | 18 | |
| DSQ | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 70 | +1.0 secs | 1 | |
| DSQ | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 70 | +21.2 secs | 4 | |
| DSQ | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 69 | +1 Tour | 12 | |
| DSQ | 17 | Olivier Panis | Toyota | 69 | +1 Lap | 13 | |
| Abd | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 62 | Accident | 17 | |
| Abd | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 48 | Moteur | 20 | |
| Abd | 8 | Fernando Alonso | Renault | 44 | Driveshaft | 5 | |
| Abd | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 30 | Boîte de vitesse | 19 | |
| Abd | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 6 | Suspension | 14 | |
| Abd | 7 | Jarno Trulli | Renault | 0 | Transmission | 3 |
Meilleur Temps: Rubens Barrichello 1:13.622


