| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Ce tableau donne le classement des grandes villes brésiliennes selon la population de leur aire urbaine (Estimation IBGE
2004).
Voir aussi Villes du Brésil, par ordre alphabétique.
| Classement | Ville | États | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | État de São Paulo | 10 838 581 |
| 2 | Rio de Janeiro | État de Rio de Janeiro | 6 051 399 |
| 3 | Salvador | Bahia | 2 631 831 |
| 4 | Belo Horizonte | Minas Gerais | 2 350 564 |
| 5 | Fortaleza | Ceará | 2 332 657 |
| 6 | Brasília | District Fédéral | 2 282 049 |
| 7 | Curitiba | Paraná | 1 727 010 |
| 8 | Manaus | Amazonas | 1 592 555 |
| 9 | Recife | Pernambouc | 1 486 869 |
| 10 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 1 416 363 |


