Page d'accueil encyclopedie-enligne.com en page d'accueil
Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées

Haltérophilie aux jeux Olympiques de 2004


Aux jeux Olympiques de 2004, les 15 épreuves d'haltérophilie (8 masculines et 7 féminines) se déroulent au Gymnase Olympique d’Haltérophilie de Nikaia.

Sommaire

Règlement

Les concurrents ont trois tentatives à l'arraché et trois tentatives à l'épaulé-jeté. Pour établir le classement final, on additionne le meilleur résultat obtenu dans chaque épreuve, en cas d'égallité, le concurrent le plus léger est classé devant.

Tableau des médailles pour l'haltérophilie

Rang Pays Or Argent Bronze Total
1 China_flag_large.png Chine 5 3 0 8
2 Turkey_flag_large.png Turquie 3 0 1 4
3 Thailand_flag_large.png Thaïlande 2 0 2 4
4 Russie Russie 1 2 5 8
5 Ukraine_flag_large.png Ukraine 1 1 0 2
6 Bulgaria_flag_large.png Bulgarie 1 0 1 2
7 Georgia_flag_medium.png Géorgie 1 0 0 1
7 Iran_flag_large.png Iran 1 0 0 1
9 Belarus_flag_large.png Biélorussie 0 2 1 3
10 South_korea_flag_large.png Corée du Sud 0 2 0 2
11 Hungary_flag_large.png Hongrie 0 1 0 1
11 Indonesia_flag_large.png Indonésie 0 1 0 1
11 Kazakhstan_flag_large.png Kazakhstan 0 1 0 1
11 Latvia_flag_large.png Lettonie 0 1 0 1
11 North_korea_flag_large.png Corée du Nord 0 1 0 1
16 Colombia_flag_large.png Colombie 0 0 1 1
16 Croatia_flag_large.png Croatie 0 0 1 1
16 Greece_flag_large.png Grèce 0 0 1 1
16 Poland_flag_large.png Pologne 0 0 1 1
16 Venezuela_flag_large.png Venezuela 0 0 1 1

Femmes

Moins de 48 kg

Samedi 14 août

Médaille Nom Pays Poids total
image:medail_or.png
Nurcan Taylan Turkey_flag_large.png Turquie 210,0 (RM)
image:medail_argent.png
Zhuo Li China_flag_large.png Chine 205,0
image:medail_bronze.png
Aree Wiratthaworn Thailand_flag_large.png Thaïlande 200,0
  1. Nurcan Taylan (TUR) 97,5 (RM) + 112,5 = 210,0 (RM)
  2. Zhuo Li (CHN) 92,5 + 112,5 = 205,0
  3. Aree Wiratthaworn (THA) 85,0 + 115,0 (RO) = 200,0
  4. Namecrakpam Kunjarani (IND) 82,5 + 107,5 = 190,0
  5. Izabela Dragneva (BUL) 82,5 + 105,0 = 187,5
  6. Han Chen Tung (TPE) 80,0 + 102,5 = 182,5
  7. Blessed Udoh (NIG) 75,0 + 105,0 = 180,0
  8. Un Sim Choe (KPR) 82,5 + 95,0 = 177,5
  9. Hiromi Mikaye (JPN) 77,5 + 97,5 = 175,0
  10. Tara Cunningham (USA) 77,5 + 95,0 = 172,5
  11. Wei Ling Chen (TPE) 75,0 + 95,0 = 170,0
  12. Gema Peris (ESP) 77,5 + 90,0 = 167,5
  13. Enga Mohamed (EGY) 75,0 + 90,0 = 165,0
Rosmainar ROSMAINAR (INA) 80,0 (ne termine pas le concours)
Aye Khine Nan (BIR) Disqualifiée pour dopage
Nurcan Taylan bat le record du monde à l'arraché et au total, Aree Wiratthaworn bat le record olympique à l'épaulé-jeté.

Moins de 53 kg

Dimanche 15 août

Médaille Nom Pays Poids total
image:medail_or.png
Udomporn Polsak Thailand_flag_large.png Thaïlande 222,5
image:medail_argent.png
Raema Lisa Rumbewas Indonesia_flag_large.png Indonésie 210,0
image:medail_bronze.png
Mabel Mosquera Colombia_flag_large.png Colombie 197,5
  1. Udomporn Polsak (THA) 97,5 + 125,0 = 222,5
  2. Raema Lisa Rumbewas (INA) 95,0 + 115,0 = 210,0
  3. Mabel Mosquera (COL) 87,5 + 110,0 = 197,5
  4. Marioara Munteanu (ROM) 85,0 + 105,0 = 190,0
  5. Nastassia Novikava (BLR) 87,5 + 102,5 = 190,0
  6. Dika Toua (PNG) (GUI) 75,0 + 102,5 = 177,5
  7. Virginie Lachaume (FRA) 75,0 + 100,0 = 175,0
Sanamacha Chanu (IND) Disqualifiée pour dopage

Moins de 58 kg

Lundi 16 août

Médaille Nom Pays Poids total
image:medail_or.png
Yanqing Chen China_flag_large.png Chine 237,5 (RO)
image:medail_argent.png
Song Hui Ri North_korea_flag_large.png Corée du Nord 232,5
image:medail_bronze.png
Wandee Kameaim Thailand_flag_large.png Thaïlande 230,0
  1. Yanqing Chen (CHN) 107,5 (RO) + 130,0 = 237,5 (RO)
  2. Song Hui Ri (PRK) 102,5 + 130,0 = 232,5
  3. Wandee Kameaim (THA) 102,5 + 127,5 = 230,0
  4. Aylin Dasdelen (TUR) 100,0 + 125,0 = 225,0
  5. Aleksandra Klejnowska (POL) 97,5 + 122,5 = 220,0
  6. Hyon Suk Pak (PRK) 95,0 + 122,5 = 217,5
  7. Alexandra Escobar (ECU) Ecuador 95,0 + 120,0 = 215,0
  8. Patmawati Patmawati (INA) 95,0 + 117,5 = 212,5
  9. Michaela Breeze (GBR) 92,5 + 120,0 = 212,5
  10. Franca Gbodo (NIG) 95,0 + 117,5 = 212,5
  11. Maryse Turcotte (CAN) 90,0 + 120,0 = 210,0
  12. Zlatina Atanasova (BUL) 90,0 + 115,0 = 205,0
  13. Charikleia Kastritsi (GRE) 90,0 + 110,0 = 200,0
  14. Bayarmaa Namkhaidorj (MGL) 87,5 + 107,5 = 195,0
Yanqing Chen bat le record olympique à l'arraché et au total.

Moins de 63 kg

Mercredi 18 août

Médaille Nom Pays Poids total
image:medail_or.png
Nataliya Skakun Ukraine_flag_large.png Ukraine 242,5
image:medail_argent.png
Hanna Batsiushka Belarus_flag_large.png Biélorussie 242,5
image:medail_bronze.png
Tatsiana Stukalava Belarus_flag_large.png Biélorussie 222,5
  1. Nataliya Skakun (UKR) 107,5 + 135,0 (RM) = 242,5
  2. Hanna Batsiushka (BLR) 115,0 (RO) + 127,5 = 242,5
  3. Tatsiana Stukalava (BLR) 100,0 + 122,5 = 222,5
  4. Hayet Sassi (TUN) 95,0 + 120,0 = 215,0
  5. Soo Kyung Kim (KOR) 92,5 + 122,5 = 215,0
  6. Thi Thiet Nguyen (VIE) 95,0 + 110,0 = 205,0
  7. Leila Francoise Lassouani (ALG) 85,0 + 115,0 = 200,0
Anastasia Tsakiri (GRE) 97,5 + 117,5 - ne termine pas
Karnam Malleswari (IND) - ne termine pas
Nataliya Skakun, qui bat le record du monde à l'épaulé-jeté, remporte le titre olympique car elle ne pèse que 61,590 kg contre 62,870 kg pour Hanna Batsiushka.

Moins de 69 kg

Jeudi 19 août

Médaille Nom Pays Poids total
image:medail_or.png
Chunhong Liu China_flag_large.png Chine 275,0 (RM)
image:medail_argent.png
Eszter Krutzler Hungary_flag_large.png Hongrie 262,5
image:medail_bronze.png
Zarema Kasaeva Russie Russie 262,5
  1. Chunhong Liu (CHN) 122,5 (RM) + 152,5 (RM) = 275,0 (RM)
  2. Eszter Krutzler (HUN) 117,5 + 145,0 = 262,5
  3. Zarema Kasaeva (RUS) 117,5 + 145,0 = 262,5
  4. Slaveyka Ruzhinska (BUL) 115,0 + 135,0 = 250,0
  5. Vanda Maslovska (UKR) 110,0 + 135,0 = 245,0
  6. Milena Trendafilova (BUL) 105,0 + 132,5 = 237,5
  7. Madeleine Yamechi (CMR) 105,0 + 130,0 = 235,0
  8. Ubaldina Valoyes (COL) 105,0 + 127,5 = 232,5
  9. Irene Ajambo (UGA) 60,0 + 90,0 = 150,0
Sibel Simsek (TUR) DNF
Mi Suk Kang (KOR) 100,0 DNF
Chunhong Liu, encore junior, bat les trois records du monde. Eszter Krutzler prend la médaille d'argent car elle pèse 260g de moins que Zarema Kasaeva.

Moins de 75 kg

Vendredi 20 août

Médaille Nom Pays Poids total
image:medail_or.png
Pawina Thongsuk Thailand_flag_large.png Thaïlande 272,5 (RM)
image:medail_argent.png
Natalia Zabolotnaia Russie Russie 272,5 (RM)
image:medail_bronze.png
Valentina Popova Russie Russie 265,0
  1. Pawina Thongsuk (THA) 122,5 + 150,0 (RO) = 272,5 (RM)
  2. Natalia Zabolotnaia (RUS) 125,0 (RM) + 147,5 = 272,5 (RM)
  3. Valentina Popova (RUS) 120,0 + 145,0 = 265,0
  4. Gyongyi Likerecz (HUN) 115,0 + 142,5 = 257,5
  5. Christina Ioannidi (GRE) 112,5 + 142,5 = 255,0
  6. Tatyana Khromova (KAZ) 117,5 + 135,0 = 252,5
  7. Hee Soon Kim (KOR) 112,5 + 137,5 = 250,0
  8. Tulia Medina (COL) 112,5 + 132,5 = 245,0
  9. Nora Koppel (ARG) 100,0 + 137,5 = 237,5
  10. Wanda Rijo (DOM) 110,0 + 127,5 = 237,5
  11. Eva Dimas (SAL) 105,0 + 125,0 = 230,0
  12. Damaris Gabriela Aguirre (MEX) 100,0 + 122,5 = 222,5
  13. Deborah Lovely (AUS) 92,5 + 115,0 = 207,5
  14. Marie Jesika Dalou (MRI) 57,5 + 72,5 = 130,0
Nahla Mohamed (EGY) 120,0 DNF
Shih Chun Huang (TPE) DNF
Malgré ces 69,290 kg, près de cinq kilos de moins que Natalia Zabolotnaia, Pawina Thongsuk remporte le concours. Elles co-détiennent désormais le record du monde, Natalia Zabolotnaia bat du même coup le record du monde junior.

Plus de 75 kg

Samedi 21 août

Médaille Nom Pays Poids total
image:medail_or.png
Gonghong Tang China_flag_large.png Chine 305,0
image:medail_argent.png
Mi Ran Jang South_korea_flag_large.png Corée du Sud 302,5
image:medail_bronze.png
Agata Wrobel Poland_flag_large.png Pologne 290,0
  1. Gonghong Tang (CHN) 122,5 + 182,5 = 305,0
  2. Mi Ran Jang (KOR) 130,0 + 172,5 = 302,5
  3. Agata Wrobel (POL) 130,0 + 160,0 = 290,0
  4. Viktoria Varga (HUN) 127,5 + 155,0 = 282,5
  5. Victorij Shaimardanova (UKR) 130,0 + 150,0 = 280,0
  6. Cheryl Haworth (USA) 125,0 + 155,0 = 280,0
  7. Olha Korobka (UKR) 125,0 + 155,0 = 280,0
  8. Vasiliki Kasapi (GRE) 125,0 + 152,5 = 277,5
  9. Carmenza Delgado (COL) 120,0 + 150,0 = 270,0
  10. Manuela Rejas (PER) 95,0 + 125,0 = 220,0
  11. Reanna Maricha Solomon (NRU) 95,0 + 125,0 = 220,0
  12. Ivy Shaw (FIJ) 85,0 + 100,0 = 185,0

Hommes

Moins de 56 kg

Dimanche 15 août

Médaille Nom Pays Poids total
image:medail_or.png
Halil Mutlu Turkey_flag_large.png Turquie 295
image:medail_argent.png
Meijin Wu China_flag_large.png Chine 287,5
image:medail_bronze.png
Sedat Artuc Turkey_flag_large.png Turquie 280
  1. Halil Mutlu (TUR) 135 + 160 = 295
  2. Meijin Wu (CHN) 130 + 157,5 = 287,5
  3. Sedat Artuc (TUR) 125 + 155 = 280
  4. Vitali Dzerbianiou (BLR) 127,5 + 152,5 = 280
  5. Oscar Albeiro Figueroa (COL) 125 + 155 = 280
  6. Adrian Ioan Jigau (ROU) 120 + 155 = 275
  7. Laszlo Tancsics (HUN) 122,5 + 150 = 272,5
  8. Jadi Setiadi (INA) 117,5 + 145 = 262,5
  9. Nelson Castro (COL) 117,5 + 145 = 262,5
  10. Mohammed Ali (IRQ) 120 + 135 = 255
  11. Ahmed Saad (EGY) 102,5 + 130 = 232,5
Masaharu Yamada (JPN) DNF
Nafaa Benami (ALG) 105 DNF
Mohd Faizal Baharom (MAS) 110 DNF
Chin Yi Yang (TPE) DNF
Shin Yuan Wang (TPE) DNF
Eric Bonnel (FRA) DNF

Moins de 62 kg

Lundi 16 août

Médaille Nom Pays Poids total