| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Cette page présente les résultats du tournoi olympique de handball des jeux Olympiques d'été de
2004.
| Sommaire |
Les matches du tournoi de handball ont lieu dans deux stades au sud d'Athènes construits à l'occasion des Jeux. Le premier tour a lieu au Pavillon des Sports à Faliro, 5 800 spectateurs en capacité nette. Les phases finales ont lieu à la salle des sports du Complexe olympique d'Helliniko, 10 300 spectateurs en capacité nette.
|
Médaille
|
Pays
|
Danemark |
|
Corée du Sud |
|
Ukraine |
|
Médaille
|
Pays
|
Croatie |
|
Allemagne |
|
Russie |
Groupe A :
Brésil,
Chine,
Grèce,
Hongrie,
Ukraine.
Groupe B :
Angola,
Corée du Sud,
Danemark,
Espagne,
France.
Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.
Note : L'équipe de France féminine est championne du monde en titre depuis 2003.
| Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 8 | 4 | 0 | 0 | 99 | 72 | +27 |
| 2 | Hongrie | 6 | 3 | 0 | 1 | 118 | 93 | +25 |
| 3 | Chine | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | 90 | +16 |
| 4 | Brésil | 2 | 1 | 0 | 3 | 87 | 105 | -18 |
| 5 | Grèce | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 | 124 | -50 |
| Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 7 | 3 | 1 | 0 | 135 | 103 | +32 |
| 2 | Danemark | 7 | 3 | 1 | 0 | 125 | 98 | +27 |
| 3 | France | 4 | 2 | 0 | 2 | 105 | 106 | -1 |
| 4 | Espagne | 1 | 0 | 1 | 3 | 86 | 110 | -24 |
| 5 | Angola | 1 | 0 | 1 | 3 | 97 | 131 | -34 |
Danemark 34 - 34 (4 t.a.b. à 2)
Corée du SudGroupe A :
Corée du Sud,
Croatie,
Espagne,
Islande,
Russie,
Slovénie.
Groupe B :
Allemagne,
Brésil,
Égypte,
France,
Grèce,
Hongrie.
Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.
Note : l'équipe masculine de Croatie est championne du monde en titre depuis 2003.
| Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatie | 10 | 5 | 0 | 0 | 146 | 129 | +17 |
| 2 | Espagne | 8 | 4 | 0 | 1 | 154 | 137 | +17 |
| 3 | Corée du Sud | 4 | 2 | 0 | 3 | 148 | 148 | 0 |
| 4 | Russie | 4 | 2 | 0 | 3 | 145 | 145 | 0 |
| 5 | Islande | 2 | 1 | 0 | 4 | 143 | 158 | -15 |
| 6 | Slovénie | 2 | 1 | 0 | 4 | 130 | 149 | -19 |
| Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 10 | 5 | 0 | 0 | 135 | 108 | +27 |
| 2 | Hongrie | 8 | 4 | 0 | 1 | 132 | 124 | +8 |
| 3 | Allemagne | 4 | 3 | 0 | 2 | 139 | 110 | +29 |
| 4 | Grèce | 4 | 2 | 0 | 3 | 117 | 130 | -13 |
| 5 | Brésil | 2 | 1 | 0 | 4 | 105 | 133 | -28 |
| 6 | Égypte | 2 | 0 | 0 | 5 | 110 | 133 | -23 |
Corée du Sud 24 - 31
Espagne| Jeux Olympiques d'été de 2004 | |
| Athlétisme | Aviron | Badminton | Baseball | Basketball | Boxe | Canoë-kayak | |
| Cyclisme | Équitation | Escrime | Football | Gymnastique | Haltérophilie | Handball | |
| Hockey | Judo | Lutte | Natation | Pentathlon moderne | Softball | Taekwondo | |
| Tennis | Tennis de table | Tir | Tir à l'arc | Triathlon | Voile | Volley-ball | |


