| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Chandigarh | |||
| Langues | hindi | |||
| Superficie | Classé 20e | |||
| Total en km² | 44 212 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 16e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 21,08 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 476 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 20e | |||
| ensemble | 68,59 % | |||
| hommes | 79,25 % | |||
| femmes | 56,31 % | |||
| Statut administratif | État | |||
![]() |
||||
L' Haryana est un état du nord de l'Inde.
Chandigarh est un territoire à part entière de la fédération indienne.
| Sommaire |
L' Haryana a été constitué le 01/11/1966 avec une partie du Panjab
l'Haryana est bordé au nord-ouest par le Panjab, au nord-est par l'Himachal Pradesh, à l'est par l'Uttar Pradesh, au sud par le Rajasthan.
29% de la population habite en zone urbaine.
|
|||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
|||
|
Voir aussi : Géographie - Pays du monde - Asie |

