| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Région | Basse-Normandie |
| Département | Calvados |
| Arrondissement | Caen |
| Canton | 1 commune 18 607 habitants |
| Nom des habitants | Hérouvillais |
| Population totale (1999) | 24 374 habitants |
| Population sans doubles comptes (1999) | 24 025 habitants |
| Unité urbaine (1999) | Caen |
| Aire urbaine (1999) | Caen |
| Intercommunalité (2004) | Communauté d'Agglomération Caen la Mer |
| Superficie | 1 064 ha |
Hérouville-Saint-Clair est une ville du nord-ouest de la France, dans
la banlieue de Caen.
Jusqu'en 1957, elle s'appelait simplement Hérouville.
Hérouville-Saint-Clair a connu un développement très rapide qui en a fait la plus importante banlieue de Caen. Simple village au début des années 1960, la commune est passée de moins de 2 000 habitants à presque 25 000 en moins de quinze ans. Ce chiffre a peu varié depuis 1975.
Le canton d'Hérouville-Saint-Clair (parfois aussi dénommé Caen-5), ne comprend qu'une partie de la commune. L'autre partie appartient au canton de Caen-Hérouville (ou Caen-6). Code postal 14200.


