| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Cette page présente les résultats des compétitions de hockey sur gazon aux Jeux Olympiques d'été de 2004.
| Sommaire |
Les matches du tournoi de hockey ont lieu au Complexe olympique d'Helliniko.
| Médaille | Pays |
|---|---|
![]() |
Allemagne |
![]() |
Pays-Bas |
![]() |
Argentine |
| Médaille | Pays |
|---|---|
![]() |
Australie |
![]() |
Pays-Bas |
![]() |
Allemagne |
Groupe A : Argentine, Chine, Espagne, Japon, Nouvelle-Zélande.
Groupe B : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Corée du Sud, Pays-Bas.
Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Les 3es et 4es disputent des matchs de classements pour la 5e place, les 5es se rencontrent pour la 9e place.
| Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 |
| 2 | Argentine | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| 3 | Japon | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | Nouvelle-Zélande | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 5 | Espagne | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
| Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | Allemagne | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 3 | Corée du Sud | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 4 | Australie | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 5 | Afrique du Sud | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
Mardi 24 août
Pays-Bas 2 - 2 ap (4 t.a.b. à 2)
Argentine
Allemagne 0 - 0 ap (4 t.a.b. à 3)
Chine
Australie 3 - 1
Japon
Nouvelle-Zélande 3 - 2 ap
Corée du Sud
Afrique du Sud 4 - 3 ap
Espagne
Corée du Sud 3 - 1
Japon
Australie 3 - 0
Nouvelle-Zélande
Argentine 1 - 0
ChineJeudi 26 août
Allemagne 2 - 1
Pays-BasGroupe A : Allemagne, Corée du Sud, Égypte, Espagne, Pakistan, Royaume-Uni.
Groupe B : Afrique du Sud, Argentine, Australie, Inde, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas
Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Les 3es et 4es disputent des matchs de classements pour la 5e place, les 5es et 6es pour la 9e place.
| Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 |
| 2 | Allemagne | 11 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 |
| 3 | Pakistan | 9 | 3 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 |
| 4 | Corée du Sud | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 |
| 6 | Égypte | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | -28 |
| Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 15 | 5 | 0 | 0 | 16 | 9 | +7 |
| 2 | Australie | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | +4 |
| 3 | Nouvelle-Zélande | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 |
| 4 | Inde | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 5 | Afrique du Sud | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 6 | Argentine | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
Mercredi 25 août
Pays-Bas 3 - 2
Allemagne
Australie 6 - 3
Espagne
Royaume-Uni 4 - 1
Argentine
Afrique du Sud 5 - 1
Égypte
Nouvelle-Zélande 4 - 3
Corée du Sud
Pakistan 3 - 0
Inde
Argentine 4 - 2
Égypte
Royaume-Uni 1 - 1 ap (4 t.a.b. à 3)
Afrique du Sud
Inde 5 - 2
Corée du Sud
Nouvelle-Zélande 4 - 2
Pakistan
Allemagne 4 - 3 ap
EspagneVendredi 27 août
Australie 2 - 1 ap
Pays-Bas| Jeux Olympiques d'été de 2004 | |
| Athlétisme | Aviron | Badminton | Baseball | Basketball | Boxe | Canoë-kayak | |
| Cyclisme | Équitation | Escrime | Football | Gymnastique | Haltérophilie | Handball | |
| Hockey | Judo | Lutte | Natation | Pentathlon moderne | Softball | Taekwondo | |
| Tennis | Tennis de table | Tir | Tir à l'arc | Triathlon | Voile | Volley-ball | |


