| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Un homicide est l'action de tuer volontairement ou non un être humain. Dans la majorité des sociétés, pour n'importe qu'elle raison, l'homicide est considéré comme l'un des crimes les plus graves pouvant être commis.
Deux types d'homicides existent :
Le tableau suivant montre les taux d'homicides en 2000 pour différents pays.
| Rang | Pays | Nombre total (environ) |
Taux pour 100 000 habitants |
Pourcentage des décès |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombie | 60,8 | ||
| 2 | Russie | 28,4 | ||
| 3 | Brésil | 23,3 | ||
| 4 | Kazakhstan | 18,8 | ||
| 5 | Lettonie | 15,3 | ||
| 6 | Estonie | 13,9 | ||
| 7 | Ukraine | 13,1 | ||
| 8 | Moldavie | 11,9 | ||
| 9 | Biélorussie | 11,4 | ||
| 10 | Mexique | 10,8 | ||
| 11 | Lituanie | 9,3 | ||
| 12 | Kirghizistan | 7,7 | ||
| 13 | États-Unis | 17 000 | 6,2 | 0,7 % |
| 14 | Cuba | 5,2 | ||
| 15 | Albanie | 4,2 | ||
| 16 | Géorgie | 3,3 | ||
| 17 | République de Macédoine | 3,0 | ||
| 18 | Pologne | 2,1 | ||
| 19 | Belgique | 1,9 | ||
| 20 | Pérou | 1,8 | ||
| 21 | Corée du Sud | 1,7 | ||
| 22 | Canada | 1,5 | ||
| 23 | Pays-Bas | 1,4 | ||
| 24 | Italie | 1,2 | ||
| 25 | Suède | 1,2 | ||
| 26 | Allemagne | 0,9 | ||
| 27 | Espagne | 0,9 | ||
| 28 | France | 430 | 0,7 | 0,08 % |
| 29 | Royaume-Uni | 406 | 0,7 | 0,07 % |
| 30 | Japon | 0,6 |


