| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| classification classique | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| ITIS 24093 | ||||||||||||||
| classification phylogénétique | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| L. Watson and M. J. Dallwitz (1992 onwards). The Families of Flowering Plants |
La famille des Hydrangeacées est une famille de plantes dicotylédones qui comprend 190 espèces réparties en 16 genres:
La classification phylogénétique considère 2 sous-familles:
Ce sont des arbustes, des plantes herbacées et quelquefois des lianes des régions tempérées et sub-tropicales.
En France, cette famille est représentée par l' hortensia (genre Hydrangea). 
La classification phylogénétique place cette famille dans l'ordre des Cornales lui même rattaché aux Asterids.


