| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Voici la liste des indicatifs téléphoniques internationaux, permettant d'utiliser les services téléphoniques
dans un autre pays. La liste est établie par l'Union internationale des télécommunications, dans sa recommandation E.164.
| Zone 0 | non attribué |
|---|---|
| Zone 1 | Amérique du Nord (Plan de numérotage intégré ) |
| Anguilla | |
| Antigua-et-Barbuda | |
| Bahamas | |
| Barbade | |
| Bermudes | |
| Canada | |
| Îles Caïmanes | |
| Dominique | |
| États-Unis | |
| Grenade | |
| Guam | |
| Jamaïque | |
| Îles Mariannes du Nord | |
| Montserrat | |
| Porto Rico | |
| République dominicaine | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | |
| Sainte-Lucie | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | |
| Trinité-et-Tobago | |
| Îles Turques et Caïques | |
| Îles Vierges américaines | |
| Îles Vierges britanniques | |
| Zone 2 | Principalement l'Afrique |
| 20 | Égypte |
| 210 | Indicatif de réserve (Maroc) |
| 211 | Indicatif de réserve (Maroc) |
| 212 | Maroc |
| 213 | Algérie |
| 214 | Indicatif de réserve (Algérie) |
| 215 | Indicatif de réserve (Algérie) |
| 216 | Tunisie |
| 217 | Indicatif de réserve (Tunisie) |
| 218 | Libye |
| 219 | Indicatif de réserve (Libye) |
| 220 | Gambie |
| 221 | Sénégal |
| 222 | Mauritanie |
| 223 | Mali |
| 224 | Guinée |
| 225 | Côte d'Ivoire |
| 226 | Burkina Faso |
| 227 | Niger |
| 228 | Togo |
| 229 | Bénin |
| 230 | Maurice |
| 231 | Liberia |
| 232 | Sierra Leone |
| 233 | Ghana |
| 234 | Nigeria |
| 235 | Tchad |
| 236 | République centrafricaine |
| 237 | Cameroun |
| 238 | Cap-Vert |
| 239 | Sao Tomé-et-Principe |
| 240 | Guinée équatoriale |
| 241 | Gabon |
| 242 | Congo |
| 243 | République démocratique du Congo |
| 244 | Angola |
| 245 | Guinée-Bissau |
| 246 | Diego Garcia |
| 247 | Ascension |
| 248 | Seychelles |
| 249 | Soudan |
| 250 | Rwanda |
| 251 | Éthiopie |
| 252 | Somalie |
| 253 | Djibouti |
| 254 | Kenya |
| 255 | Tanzanie |
| 256 | Ouganda |
| 257 | Burundi |
| 258 | Mozambique |
| 259 | Indicatif de réserve (prévu originellement pour Zanzibar - voir +255) |
| 260 | Zambie |
| 261 | Madagascar |
| 262 | Réunion |
| 263 | Zimbabwe |
| 264 | Namibie |
| 265 | Malawi |
| 266 | Lesotho |
| 267 | Botswana |
| 268 | Swaziland |
| 269 | Comores et Mayotte |
| 27 | Afrique du Sud |
| 28x | Indicatifs de réserve |
| 290 | Sainte-Hélène |
| 291 | Érythrée |
| 292 | Indicatif de réserve |
| 293 | Indicatif de réserve |
| 294 | Indicatif de réserve |
| 295 | Indicatif de réserve (anciennement Saint-Marin, voir +378) |
| 296 | Indicatif de réserve |
| 297 | Aruba |
| 298 | Îles Féroé |
| 299 | Groenland |
| Zone 3 | Europe |
| 30 | Grèce |
| 31 | Pays-Bas |
| 32 | Belgique |
| 33 | France |
| 34 | Espagne |
| 350 | Gibraltar |
| 351 | Portugal |
| 352 | Luxembourg |
| 353 | Irlande |
| 354 | Islande |
| 355 | Albanie |
| 356 | Malte |
| 357 | Chypre |
| 358 | Finlande |
| 359 | Bulgarie |
| 36 | Hongrie |
| 37 | plus utilisé (anciennement République démocratique allemande, unifié avec +49) |
| 370 | Lituanie |
| 371 | Lettonie |
| 372 | Estonie |
| 373 | Moldavie |
| 374 | Arménie |
| 375 | Biélorussie |
| 376 | Andorre |
| 377 | Monaco |
| 378 | Saint-Marin |
| 379 | Vatican |
| 38 | plus utilisé (anciennement Yougoslavie) |
| 380 | Ukraine |
| 381 | Serbie-et-Monténégro |
| 382 | Indicatif de réserve |
| 383 | Indicatif de réserve |
| 384 | Indicatif de réserve |
| 385 | Croatie |
| 386 | Slovénie |
| 387 | Bosnie-Herzégovine |
| 388 | Groupe de pays, indicatif partagé |
| 389 | ex-République yougoslave de Macédoine (FYROM) |
| 39 | Italie |
| Zone 4 | Europe |
| 40 | Roumanie |
| 41 | Suisse |
| 42 | plus utilisé (anciennement Tchécoslovaquie) |
| 420 | République tchèque |
| 421 | Slovaquie |
| 422 | Indicatif de réserve |
| 423 | Liechtenstein |
| 424 | Indicatif de réserve |
| 425 | Indicatif de réserve |
| 426 | Indicatif de réserve |
| 427 | Indicatif de réserve |
| 428 | Indicatif de réserve |
| 429 | Indicatif de réserve |
| 43 | Autriche |
| 44 | Royaume-Uni |
| 45 | Danemark |
| 46 | Suède |
| 47 | Norvège |
| 48 | Pologne |
| 49 | Allemagne |
| Zone 5 | Mexique, Amérique centrale et du Sud, Antilles |
| 500 | Îles Malouines |
| 501 | Belize |
| 502 | Guatemala |
| 503 | Salvador |
| 504 | Honduras |
| 505 | Nicaragua |
| 506 | Costa Rica |
| 507 | Panama |
| 508 | Saint-Pierre-et-Miquelon |
| 509 | Haïti |
| 51 | Pérou |
| 52 | Mexique |
| 53 | Cuba |
| 54 | Argentine |
| 55 | Brésil |
| 56 | Chili |
| 57 | Colombie |
| 58 | Venezuela |
| 590 | Guadeloupe |
| 591 | Bolivie |
| 592 | Guyana |
| 593 | Équateur |
| 594 | Guyane française |
| 595 | Paraguay |
| 596 | Martinique |
| 597 | Suriname |
| 598 | Uruguay |
| 599 | Antilles néerlandaises |
| Zone 6 | Pacifique Sud et Océanie |
| 60 | Malaisie |
| 61 | Australie |
| 62 | Indonésie |
| 63 | Philippines |
| 64 | Nouvelle-Zélande |
| 65 | Singapour |
| 66 | Thaïlande |
| 670 | Timor oriental (anciennement Îles Mariannes du Nord) |
| 671 | Indicatif de réserve (anciennement Guam) |
| 672 | Territoires extérieurs de l'Australie : Antarctique, île Christmas, îles Cocos, île Norfolk |
| 673 | Brunei |
| 674 | Nauru |
| 675 | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| 676 | Tonga |
| 677 | Salomon |
| 678 | Vanuatu |
| 679 | Fidji |
| 680 | Palaos |
| 681 | Wallis-et-Futuna |
| 682 | Îles Cook |
| 683 | Niue |
| 684 | Samoa américaines |
| 685 | Samoa |
| 686 | Kiribati |
| 687 | Nouvelle-Calédonie |
| 688 | Tuvalu |
| 689 | Polynésie française |
| 690 | Tokelau |
| 691 | Territoires fédérés de Micronésie |
| 692 | Marshall |
| 693 | Indicatif de réserve |
| 694 | Indicatif de réserve |
| 695 | Indicatif de réserve |
| 696 | Indicatif de réserve |
| 697 | Indicatif de réserve |
| 698 | Indicatif de réserve |
| 699 | Indicatif de réserve |
| Zone 7 | Russie et voisinage (ancienne URSS) |
| 7 | Russie, Kazakhstan. |
| Zone 8 | Extrême-Orient et Services spéciaux |
| 800 | Service de libre-appel international |
| 801 | Indicatif de réserve |
| 802 | Indicatif de réserve |
| 803 | Indicatif de réserve |
| 804 | Indicatif de réserve |
| 805 | Indicatif de réserve |
| 806 | Indicatif de réserve |
| 807 | Indicatif de réserve |
| 808 | Service de coût partagé international (ISCS) |
| 809 | Indicatif de réserve |
| 81 | Japon |
| 82 | Corée du Sud |
| 83x | Indicatifs de réserve |
| 84 | Viêt Nam |
| 850 | Corée du Nord |
| 851 | Indicatif de réserve |
| 852 | Hong Kong |
| 853 | Macao |
| 854 | Indicatif de réserve |
| 855 | Cambodge |
| 856 | Laos |
| 857 | Indicatif de réserve |
| 858 | Indicatif de réserve |
| 859 | Indicatif de réserve |
| 86 | Chine |
| 870 | Inmarsat « SNAC » |
| 871 | Inmarsat (océan Atlantique-Est) |
| 872 | Inmarsat (océan Pacifique) |
| 873 | Inmarsat (océan Indien) |
| 874 | Inmarsat (Atlantique-Ouest) |
| 875 | Réservé pour des applications du service mobile maritime |
| 876 | Réservé pour des applications du service mobile maritime |
| 877 | Réservé pour des applications du service mobile maritime |
| 878 | Réservé – Service de télécommunications universelles personnelles (UPT) |
| 879 | Réservé à des besoins nationaux non commerciaux |
| 880 | Bangladesh |
| 881 | Système mobile mondial par satellite (GMSS), indicatif partagé |
| 882 | Réseaux internationaux, indicatif partagé |
| 883 | Indicatif de réserve |
| 884 | Indicatif de réserve |
| 885 | Indicatif de réserve |
| 886 | Réservé (Taïwan) |
| 887 | Indicatif de réserve |
| 888 | Réservé au service mondial ultérieur |
| 889 | Indicatif de réserve |
| 89x | Indicatifs de réserve |
| Zone 9 | Asie centrale, du sud et occidentale, Proche et Moyen-Orient |
| 90 | Turquie |
| 91 | Inde |
| 92 | Pakistan |
| 93 | Afghanistan |
| 94 | Sri Lanka |
| 95 | Birmanie |
| 960 | Maldives |
| 961 | Liban |
| 962 | Jordanie |
| 963 | Syrie |
| 964 | Irak |
| 965 | Koweït |
| 966 | Arabie saoudite |
| 967 | Yémen |
| 968 | Oman |
| 969 | Réservé - en cours d'examen (anciennement République démocratique du Yémen, unifié avec +967) |
| 970 | Réservé (Autorité palestinienne) |
| 971 | Émirats arabes unis |
| 972 | Israël |
| 973 | Bahreïn |
| 974 | Qatar |
| 975 | Bhoutan |
| 976 | Mongolie |
| 977 | Népal |
| 978 | Indicatif de réserve |
| 979 | Service kiosque international (IPRS) |
| 98 | Iran |
| 990 | Indicatif de réserve |
| 991 | Essai d'un nouveau service proposé de correspondance publique de télécommunications internationales, indicatif partagé |
| 992 | Tadjikistan |
| 993 | Turkménistan |
| 994 | Azerbaïdjan |
| 995 | Géorgie |
| 996 | Indicatif de réserve |
| 997 | Kirghizstan |
| 998 | Ouzbékistan |
| 999 | Indicatif de réserve |


