| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Séries A | |
|---|---|
| A0 | 841×1189 |
| A1 | 594×841 |
| A2 | 420×594 |
| A3 | 297×420 |
| A4 | 210×297 |
| A5 | 148×210 |
| A6 | 105×148 |
| A7 | 74×105 |
| A8 | 52×74 |
| A9 | 37×52 |
| A10 | 26×37 |
| Séries B | |
| B0 | 1000×1414 |
| B1 | 707×1000 |
| B2 | 500×707 |
| B3 | 353×500 |
| B4 | 250×353 |
| B5 | 176×250 |
| B6 | 125×176 |
| B7 | 88×125 |
| B8 | 62×88 |
| B9 | 44×62 |
| B10 | 31×44 |
| Séries C | |
| C0 | 917×1297 |
| C1 | 648×917 |
| C2 | 458×648 |
| C3 | 324×458 |
| C4 | 229×324 |
| C5 | 162×229 |
| C6 | 114×162 |
| C7 | 81×114 |
| DL | 110×220 |
| C7/6 | 81×162 |
ISO 216 définit les formats de papier aux standard internationaux (ISO), utilisés dans la plupart des pays aujourd'hui. C'est lui qui définit le très connu format A4.
À l'origine, le standard fut adopté par DIN en Allemagne en 1922, bien que certaines grandeurs furent adoptées indépendemment en France durant la révolution puis oubliées.
ISO 216 definit trois séries de format de papier: A, B et C. La série C est principalement utilisée pour les enveloppes.


