| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Srinagar | |||
| Langues | kashmiri, dogri, gojri, ourdou, balti, dardiro, pahari, ladhaki |
|||
| Superficie | Classé 6e | |||
| Total en km² | 222 236 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 20e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 10,06 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 45 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 33e | |||
| ensemble | 54,46 % | |||
| hommes | 65,75 % | |||
| femmes | 41,82 % | |||
| Statut administratif | État | |||
![]() |
||||
Le Jammu-et-Cachemire (en anglais Jammu and Kashmir) est un État situé au nord de l'Inde.
| Sommaire |
Voir article détaillé : Histoire du Cachemire
Le Jammu-et-Cachemire est bordé à l'est et au nord par le Pakistan, au nord et à l'est par la Chine, au sud par l'Himachal Pradesh et le Panjab. Une partie importante de l'État est revendiquée par le Pakistan, une autre est occupée par la Chine en grande partie dans l'Himalaya. Cette région culmine avec quatre sommets qui culminent à plus de 8000 mètres.
Villes principales : Jammu
Le tourisme, importante ressource du Cachemire, est fortement déconseillé depuis le milieu des années 80.
|
|||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
|||
|
Voir aussi : Géographie - Pays du monde - Asie |


