| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Les XIes Jeux Olympiques d'hiver de 1972 ont eu lieu à Sapporo au Japon.
| Sommaire |
| Jeux Olympiques d'Hiver de 1972 | |
| Nations participantes | 35 |
| Athlètes participants | 1006 (205 femmes, 801 hommes) |
| Epreuves | 35, dans 5 sports et 10 disciplines 14 féminines, 19 masculines, 2 mixtes |
| Cérémonie d'ouverture | 3 février 1972 |
| Cérémonie de clôture | 13 février 1972 |
| Ouverture officielle par | L’Empereur Hiro-Hito |
| Allumage de la vasque olympique par | Hideki Takada |
| Serment olympique | Keiichi Suzuki |
| Serment officiel | Fusio Asaki |
| Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | URSS | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 2 | République démocratique allemande | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 3 | Suisse | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | États-Unis | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | République fédérale d’Allemagne | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Norvège | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 8 | Italie | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | Autriche | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | Suède | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Japon | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Tchécoslovaquie | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Pologne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Espagne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Finlande | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 16 | France | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |


