| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Les XIVes Jeux Olympiques d'hiver ont eu lieu en 1984 à Sarajevo en Yougoslavie (actuelle
Bosnie-Herzégovine).
| Sommaire |
| Jeux Olympiques d'Hiver de 1984 | |
| Nations participantes | 49 |
| Athlètes participants | 1272 (274 femmes, 998 hommes) |
| Epreuves | 39, dans 5 sports et 10 disciplines 15 féminines, 21 masculines, 3 mixtes |
| Cérémonie d'ouverture | 8 février 1984 |
| Cérémonie de clôture | 19 février 1984 |
| Ouverture officielle par | Le Président Mika Spiljak |
| Flamme olympique | Sandra Dubravcic |
| Serment olympique | Bojan Krizaj |
| Serment officiel | Dragan Perovic |
| Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | République démocratique allemande | 9 | 9 | 6 | 24 |
| 2 | URSS | 6 | 10 | 9 | 25 |
| 3 | États-Unis | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | Finlande | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 5 | Suède | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Norvège | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 7 | Suisse | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | République fédérale d'Allemagne | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Canada | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Italie | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Grande-Bretagne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Tchécoslovaquie | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | France | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Japon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Yougoslavie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Liechtenstein | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Autriche | 0 | 0 | 1 | 1 |


