| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Les XVes Jeux Olympiques d'hiver ont eu lieu en 1988 à Calgary au Canada.
| Sommaire |
| Jeux Olympiques d'Hiver de 1988 | |
| Nations participantes | 57 |
| Athlètes participants | 1423 (301 femmes, 1122 hommes) |
| Epreuves | 46, dans 5 sports et 12 disciplines 18 féminines, 25 masculines, 3 mixtes |
| Cérémonie d'ouverture | 13 février 1988 |
| Cérémonie de clôture | 28 février 1988 |
| Ouverture officielle par | La Gouverneur Général du Canada Jeanne Sauvé |
| Flamme olympique | Robyn Perry, une écolière |
| Serment olympique | Pierre Harvey |
| Serment officiel | Suzanna Morrow -Francis |
| Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | URSS | 11 | 9 | 9 | 29 |
| 2 | République démocratique allemande | 9 | 10 | 6 | 25 |
| 3 | Suisse | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | Finlande | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | Suède | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Autriche | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | République fédérale d'Allemagne | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | États-Unis | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | Italie | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | France | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Norvège | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Canada | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Yougoslavie | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Tchécoslovaquie | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Japon | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |


