| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Les XVIIes Jeux Olympiques d'hiver ont eu lieu en 1994 à Lillehammer en Norvège.
| Sommaire |
| Jeux Olympiques d'Hiver de 1994 | |
| Nations participantes | 67 |
| Athlètes participants | 1737 (522 femmes, 1215 hommes) |
| Epreuves | 61, dans 6 sports et 12 disciplines 25 féminines, 33 masculines, 3 mixtes |
| Cérémonie d'ouverture | 12 février 1994 |
| Cérémonie de clôture | 27 février 1994 |
| Ouverture officielle par | Sa Majesté le Roi Harald V de Norvège |
| Allumage de la vasque olympique par | Le Prince Haakon |
| Serment olympique | Vegard Ulvang |
| Serment officiel | Kari Karing |
| Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | Russie | 11 | 8 | 4 | 23 |
| 2 | Norvège | 10 | 11 | 5 | 26 |
| 3 | Allemagne | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 4 | Italie | 7 | 5 | 8 | 20 |
| 5 | États-Unis | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 6 | Corée du Sud | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Canada | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 8 | Suisse | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 9 | Autriche | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 10 | Suède | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Japon | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Kazakhstan | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Ukraine | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Ouzbékistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Biélorussie | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Finlande | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 17 | France | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Pays-Bas | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | Chine | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Slovénie | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | Grande-Bretagne | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | Australie | 0 | 0 | 1 |


