| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Ranchi | |||
| Langues | hindî | |||
| Superficie | Classé 15e | |||
| Total en km² | 79 714 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 12e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 26,91 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 337 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 34e | |||
| ensemble | 54,13 % | |||
| hommes | 67,94 % | |||
| femmes | 39,38 % | |||
| Statut administratif | État | |||
![]() |
||||
| Sommaire |
|
|||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
|||
|
Voir aussi : Géographie - Pays du monde - Asie |


