| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| classification classique | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| ITIS 19222 | ||||||||||||||
| classification phylogénétique | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| L. Watson and M. J. Dallwitz (1992 onwards). The Families of Flowering Plants |
La famille des Juglandacées est une famille de plantes dicotylédones qui comprend 50 espèces réparties en 8 genres.
Ce sont essentiellement des arbres à feuilles caduques originaires des zones tempérées à tropicales de l'hémisphère nord. Ils ne sont présents, ni en Afrique, ni en Australie. C'est la famille botanique des noyers (genre Juglans) et des hickory (genre Carya) dont le pacanier (Carya illioensis) fait partie.
Une seule espèce en France: le noyer (Juglans regia), cultivé et parfois subspontané.
La classification phylogénétique a supprimé l'ordre des Juglandales et place cette famille dans celui des Fagales.


