| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Bangalore | |||
| Langues | kannara | |||
| Superficie | Classé 8e | |||
| Total en km² | 191 791 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 8e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 52,73 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 274 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 22e | |||
| ensemble | 67,04 % | |||
| hommes | 76,29 % | |||
| femmes | 57,45 % | |||
| Statut administratif | État | |||
![]() |
||||
| Sommaire |
Les districts du Karnataka sont : Bagalkot, Bangalore, Bangalore Rural
District, Belgaum, Bellary, Bidar, Bîjâpur, Chamrajnagar, Chikmagalur, Chitradurga, Dakshina Kannada, Davangere, Dharwad,
Gadag, Gulbarga, Hassan, Haveri, Kodagu, Kolar, Koppal, Mandya, Mysore, Raichur, Shimoga, Tumkur, Udupi, et Uttara Kannada
|
|||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
|||
|
Voir aussi : Géographie - Pays du monde - Asie |


