| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
L'Autriche est une République fédérale divisée en neuf états (en allemand
Bundesländer). Ce sont :
| code ISO 3166-2 |
Abréviation | Nom français | Nom allemand | Capitale | Superficie¹ | Population² | LH³ | Site Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-1 | B | Pays des Châteaux | Burgenland | Eisenstadt | 3 965 | 277 569 | Hans Niessl | bgld.gv.at |
| AT-2 | K | Carinthie | Kärnten | Klagenfurt | 9 536 | 559 404 | Jörg Haider | ktn.gv.at |
| AT-3 | N | Basse-Autriche | Niederösterreich | Sankt Pölten | 19 178 | 1 545 804 | Erwin Pröll | noel.gv.at |
| AT-4 | O | Haute-Autriche | Oberösterreich | Linz | 11 982 | 1 376 797 | Josef Pühringer | ooe.gv.at |
| AT-5 | S | Salzbourg | Salzburg | Salzbourg | 7 154 | 515 327 | Gabi Burgstaller | sbg.gv.at |
| AT-6 | St | Styrie | Steiermark | Graz | 16 392 | 1 183 303 | Waltraud Klasnic | stmk.gv.at |
| AT-7 | T | Tyrol | Tirol | Innsbruck | 12 648 | 673 504 | Herwig van Staa | tirol.gv.at |
| AT-8 | V | Vorarlberg | Vorarlberg | Bregence | 2 601 | 372 791 | Herbert Sausgruber | vorarlberg.at |
| AT-9 | W | Vienne | Wien | Vienne | 414,65 | 1 550 123 | Michael Häupl | wien.gv.at |
¹ en km²
² au 2001-05-15
³ LH signifie Landeshauptmann, c'est le titre du gouverneur du land.


