| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Lavotchkine La-5 | ||
|---|---|---|
| Chasseurs | ||
| Moteur | ||
| moteur Shvetsov ASh-82A de 1850 ch |
||
| Dimensions | ||
| Envergure | 9,80 m | |
| Longueur | 8,60 m | |
| Hauteur | 2,60 m | |
| Surface alaire | 17.5m² | |
| Poids | ||
| Poids à vide | 2605 kg | |
| Poids avec armement | 3300 kg | |
| Poids maximum | 3360 kg | |
| Performances | ||
| Vitesse maximale | 648 km/h | |
| Plafond pratique | 9 500 m | |
| Vitesse ascensionnelle | ||
| Distance franchissable | 775 km | |
| Armement | ||
| Armement principal | 2 bombes de 150 kg ou 6 roquettes de 82 mm |
|
| Armement auxiliaire | 2 canons de 20 mm | |
| Sommaire |
![]() |
|


