| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Voici une liste des principales îles classées par superficie décroissante. Toutes les îles de plus de 3 000 km² sont répertoriées. Les masses continentales sont données à titre de comparaison.
| Nom | Superficie (km²) | |
|---|---|---|
| 1 | Afrique-Eurasie | 84 000 000 |
| 2 | Amériques | 41 000 000 |
| 3 | Antarctique | 13 000 000 |
| 4 | Australie | 7 600 000 |
| Nom | Pays | Superficie (km²) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Groenland | Danemark | 2 130 800 |
| 2 | Nouvelle-Guinée | Indonésie / Papouasie-Nouvelle-Guinée |
800 000 |
| 3 | Bornéo | Brunei / Indonésie / Malaisie |
725 500 |
| 4 | Madagascar | Madagascar | 578 041 |
| 5 | Île de Baffin | Canada | 507 451 |
| 6 | Sumatra | Indonésie | 425 000 |
| 7 | Honshu | Japon | 227 414 |
| 8 | Île Victoria | Canada | 217 291 |
| 9 | Grande Bretagne | Royaume-Uni | 216 777 |
| 10 | Île Ellesmere | Canada | 196 236 |
| 11 | Sulawesi | Indonésie | 174 600 |
| 12 | Île du sud | Nouvelle-Zélande | 150 737 |
| 13 | Java | Indonésie | 126 700 |
| 14 | Île du nord | Nouvelle-Zélande | 114 050 |
| 15 | Terre-Neuve | Canada | 108 860 |
| 16 | Cuba | Cuba | 105 007 |
| 17 | Luçon | Philippines | 104 688 |
| 18 | Islande | Islande | 102 828 |
| 19 | Mindanao | Philippines | 94 630 |
| 20 | Irlande | Irlande / Royaume-Uni |
84 406 |
| 21 | Hokkaido | Japon | 78 073 |
| 22 | Sakhaline | Russie | 76 400 |
| 23 | Hispaniola | Haïti / République dominicaine |
74 700 |
| 24 | Île Banks | Canada | 70 028 |
| 25 | Sri Lanka | Sri Lanka | 65 268 |
| 26 | Tasmanie | Australie | 60 637 |
| 27 | Île Devon | Canada | 55 247 |
| 28 | Severny | Russie (Nouvelle Zemble) | 48 904 |
| 29 | Grande île de Terre de feu | Argentine / Chili |
47 992 |
| 30 | Île Alexander | Antarctique | 43 200 |
| 31 | Île Axel Heiberg | Canada | 43 178 |
| 32 | Île Melville | Canada | 42 149 |
| 33 | Île Southampton | Canada | 41 214 |
| 34 | Marajo | Brésil | 40 100 |
| 35 | Spitsbergen | Norvège (Svalbard) | 39 044 |
| 36 | Kyushu | Japon | 36 555 |
| 37 | Nouvelle-Bretagne | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 36 514 |
| 38 | Taïwan | République de Chine | 35 801 |
| 39 | Hainan | Chine | 33 572 |
| 40 | Île du Prince-de-Galles | Canada | 33 339 |
| 41 | Yuzhny | Russie (Nouvelle Zemble) | 33 275 |
| 42 | Île de Vancouver | Canada | 31 285 |
| 43 | Timor | Indonésie / Timor oriental |
30 777 |
| 44 | Sicile | Italie | 25 460 |
| 45 | Île Somerset | Canada | 24 786 |
| 46 | Sardaigne | Italie | 23 813 |
| 47 | Île Kotelny | Russie | 23 165 |
| 48 | Bananal | Brésil | 20 000 |
| 49 | Shikoku | Japon | 18 780 |
| 50 | Halmahera | Indonésie | 17 780 |
| 51 | Céram | Indonésie | 17 148 |
| 52 | Nouvelle-Calédonie | France | 16 750 |
| 53 | Île Bathurst | Canada | 16 042 |
| 54 | Île du Prince-Patrick | Canada | 15 848 |
| 55 | Île Thurston | Antarctique | 15 700 |
| 56 | Sumbawa | Indonésie | 15 448 |
| 57 | Flores | Indonésie | 14 300 |
| 58 | Nordaustlandet | Norvège (Svalbard) | 14 210 |
| 59 | Île de la Révolution d'octobre | Russie | 14 170 |
| 60 | Île du Roi-William | Canada | 13 111 |
| 61 | Samar | Philippines | 13 080 |
| 62 | Negros | Philippines | 12 705 |
| 63 | Tupinambarana | Brésil | 11 850 |
| 64 | Palawan | Philippines | 11 785 |
| 65 | Yos Sudarso | Indonésie | 11 600 |
| 66 | Île de Panay | Philippines | 11 515 |
| 67 | Bangka | Indonésie | 11 330 |
| 68 | Île Bolchevik | Russie | 11 312 |
| 69 | Île Ellef Ringnes | Canada | 11 295 |
| 70 | Sumba | Indonésie | 11 153 |
| 71 | Île Bylot | Canada | 11 067 |
| 72 | Jamaïque | Jamaïque | 10 991 |
| 73 | Hawaii | États-Unis d'Amérique | 10 414 |
| 74 | Viti Levu | Fidji | 10 388 |
| 75 | Île du Cap-Breton | Canada | 10 311 |
| 76 | Île Bougainville | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 10 049 |
| 77 | Mindoro | Philippines | 9 735 |
| 78 | Île du Prince-Charles | Canada | 9 521 |
| 79 | Buru | Indonésie | 9 505 |
| 80 | Île Kodiak | États-Unis d'Amérique | 9 293 |
| 81 | Chypre | Chypre / République turque de Chypre nord / Royaume-Uni2 |
9 251 |
| 82 | Île Komsomolets | Russie | 9 006 |
| 83 | Porto Rico | États-Unis d'Amérique | 8 897 |
| 84 | Corse | France | 8 681 |
| 85 | Nouvelle Irlande | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 8 661 |
| 86 | Qeqertarsuatsiaq | Danemark (Groenland) | 8 578 |
| 87 | Île Carney | Antarctique | 8 500 |
| 88 | Chiloé | Chili | 8 394 |
| 89 | Crête | Grèce | 8 261 |
| 90 | Île d'Anticosti | Canada | 7 941 |
| 91 | Île de Wrangel | Russie | 7 850 |
| 92 | Île Roosevelt | Antarctique | 7 500 |
| 93 | Île de Leyte | Philippines | 7 214 |
| 94 | Sjaelland | Danemark | 7 031 |
| 95 | Île Cornwallis | Canada | 6 995 |
| 96 | Île du Prince-de-Galles | États-Unis d'Amérique (Alaska) | 6 675 |
| 97 | Grande Terre | France (Îles Kerguelen) | 6 617 |
| 98 | Soledad | Royaume-Uni (Îles Malouines)3 | 6 605 |
| 99 | Île Siple | Antarctique | 6 500 |
| 100 | Île Graham | Canada | 6 361 |
| 101 | Nouvelle-Sibérie | Russie | 6 200 |
| 102 | Île Melville | Australie | 5 786 |
| 103 | Île-du-Prince-Édouard | Canada | 5 620 |
| 104 | Bali | Indonésie | 5 561 |
| 105 | Île Wellington | Chili | 5 556 |
| 106 | Vanua Levu | Fidji | 5 535 |
| 107 | Île Coats | Canada | 5 498 |
| 108 | Lombok | Indonésie | 5 435 |
| 109 | Île Chichagof | États-Unis d'Amérique | 5 398 |
| 110 | Guadalcanal | Îles Salomon | 5 302 |
| 111 | Madura | Indonésie | 5 290 |
| 112 | Amund Ringnes | Canada | 5 255 |
| 113 | Île Saint-Lawrence | États-Unis d'Amérique | 5 135 |
| 114 | Riesco | Chili | 5 110 |
| 115 | Île du Roi-Mackenzie | Canada | 5 048 |
| 116 | Edgeoya | Norvège (Svalbard) | 5 030 |
| 117 | Caviana | Brésil | 5 000 |
| 118 | Grande de Gurupa | Brésil | 4 864 |
| 119 | Trinidad | Trinidad et Tobago | 4 828 |
| 120 | Billiton | Indonésie | 4 800 |
| 121 | Vendsyssel-Thy | Danemark | 4 685 |
| 122 | Île Isabela | Equateur (Îles Galapagos) | 4 640 |
| 123 | Grande île de Lyakhovsky | Russie (Îles Lyakhovsky) | 4 600 |
| 124 | Gran Malvina | Royaume-Uni (Îles Malouines)3 | 4 532 |
| 125 | Île Stefansson | Canada | 4 463 |
| 126 | Cebu | Philippines | 4 421 |
| 127 | Île Kangaroo | Australie | 4 416 |
| 128 | Île Admiralty | États-Unis d'Amérique | 4 361 |
| 129 | Île Nunivak | États-Unis d'Amérique | 4 209 |
| 130 | Butung | Indonésie | 4 200 |
| 131 | Île Spaatz | Antarctique | 4 100 |
| 132 | Île Unimak | États-Unis d'Amérique | 4 119 |
| 133 | Hoste | Chili | 4 117 |
| 134 | Malaita | Îles Salomon | 4 071 |
| 135 | Île Baranof | États-Unis d'Amérique | 4 065 |
| 136 | Nias | Indonésie | 4 064 |
| 137 | Milne Land | Groenland | 3 913 |
| 138 | Bohol | Philippines | 3 864 |
| 139 | Siberut | Indonésie | 3 810 |
| 140 | Santa Isabel | Îles Salomon | 3 780 |
| 141 | Géorgie du Sud | Royaume-Uni 3 | 3 756 |
| 142 | Espiritu Santo | Vanuatu | 3 677 |
| 143 | Eubée | Grèce | 3 655 |
| 144 | Santa Ines | Chili | 3 645 |
| 145 | Majorque | Espagne | 3 640 |
| 146 | Long Island | États-Unis d'Amérique | 3 629 |
| 147 | Wetar | Indonésie | 3 600 |
| 148 | Socotra | Yemen | 3 579 |
| 149 | Traill | Groenland | 3 542 |
| 150 | Andros | Bahamas | 3 439 |
| 151 | Vaygach | Russie | 3 383 |
| 152 | Île Bear | Antarctique | 3 500 |
| 153 | Île Adelaide | Antarctique | 3 290 |
| 154 | Masbate | Philippines | 3 268 |
| 155 | Kolguyev | Russie | 3 200 |
| 156 | Île Mansel | Canada | 3 180 |
| 157 | Iturup | Russie (Îles Kouriles)4 | 3 139 |
| 158 | San Cristobal | Îles Salomon | 3 125 |
| 159 | Yamdena | Indonésie | 3 100 |
| 160 | Waigeo | Indonésie | 3 060 |
| 161 | Île Akimiski | Canada | 3 001 |
| 162 | Gotland | Suède | 3 001 |
1 La République de Chine n’est pas
reconnue par la majorité des pays mais administre l'ile de facto. La République populaire de Chine revendique la souveraineté sur l'île de Taïwan.
2 La République
turque de Chypre nord n’est reconnue par aucun pays en dehors de la Turquie, mais
administre la partie nord de Chypre. L’île possède également deux enclaves souveraines détenues par le Royaume-Uni.
3 Revendiquée par l'Argentine
4 Revendiquée par le Japon


