| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Liste des lacs en Suisse de plus de 1 km² de surface.
| Nom | Canton ou. états limitrophes | Surface | Altitude | Profondeur max |
|---|---|---|---|---|
| lac Léman | Genève, Vaud, Valais & France | 584 km² | 372 m/M | 310 m |
| lac de Constance | St. Gall, Thurgovie, Autriche & Allemagne | 539 km² | 396 m/M | 252 m |
| lac de Neuchâtel | Berne, Fribourg, Neuchâtel & Vaud | 218 km² | 429 m/M | 153 m |
| lac Majeur (Lago Maggiore) | Tessin & Italie | 212 km² | 193 m/M | 372 m |
| lac des Quatre Cantons | Lucerne, Nidwald, Obwald, Schwytz & Uri | 114 km² | 434 m/M | 214 m |
| lac de Zurich | St. Gall, Schwytz & Zurich | 88 km² | 406 m/M | 143 m |
| lac de Lugano | Tessin & Italie | 49 km² | 270 m/M | 288 m |
| lac de Thoune | Berne | 48 km² | 558 m/M | 215 m |
| lac de Bienne | Berne, Neuchâtel | 40 km² | 429 m/M | 74 m |
| lac de Zoug | Lucerne, Schwytz & Zoug | 38 km² | 414 m/M | 97 m |
| lac de Brienz | Berne | 30 km² | 564 m/M | 260 m |
| Walensee | Glaris & St. Gall | 24 km² | 419 m/M | 144 m |
| lac de Morat | Fribourg & Vaud | 23 km² | 429 m/M | 46 m |
| Sempachersee | Lucerne | 13.5 km² | 504 m/M | 87 m |
| Sihlsee | Schwytz | 10,85 km² | 889 m/M | 23 m |
| Hallwilersee | Argovie und Lucerne | 10,3 km² | 448 m/M | 47 m |
| Lac de Joux - Lac des Brenet | Vaud | 9,56 km² | 1000 m/M | 34 m |
| Greifensee | Zurich | 8,6 km² | 435 m/M | 34 m |
| Sarnersee | Obwald | 7,5 km² | 468 m/M | 52 m |
| Aegerisee | Schwytz | 7,2 km² | 723 m/M | 82 m |
| Baldeggersee | Lucerne | 5,3 km² | 463 m/M | 66 m |
| Silsersee | Grisons | 4,1 km² | 1796 m/M | 71 m |
| Pfäffikersee | Zurich | 3,3 km² | 536 m/M | 35 m |
| Klöntalersee | Glaris | 3,29 km² | 846 m/M | 47 m |
| Silvaplanersee | Grisons | 3,1 km² | 1790 m/M | 77 m |
| Grimselsee | Berne | 2,63 km² | 1908 m/M | 100 m |
| Lago di Poschiavo | Grisons | 1,98 km² | 962 m/M | 84 m |
| Lago Bianco | Grisons | 1,5 km² | 2234 m/M | 53 m |
| Lago Ritom | Tessin | 1,49 km² | 1850 m/M | 69 m |
| Lauerzersee | Schwytz | 3,1 km² | 447 m/M | 14 m |
| Oeschinensee | Berne | 1,1 km² | 1578 m/M | 44 m |
Liste de lacs de Belgique - Liste de lacs de France - Liste de lacs d'Italie - Liste des lacs d'Islande - etc.


